
Logo Design byFlamingText.com

ΣΤΕΙΛΕ Π.Μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ CHAT

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
10-12-2011 έως 17-12-2013
134.981 επισκέπτες
Παρόντες χρήστες
4 χρήστες είναι συνδεδεμένοι αυτήν την στιγμή:: 0 μέλη, 0 μη ορατοί και 4 επισκέπτες Κανένας
Περισσότεροι χρήστες υπό σύνδεση 186, στις Τετ Σεπ 17, 2014 8:53 pm
Πρόσφατα Θέματα
» Προσλήψεις Αναπληρωτών 2017-18από Admin Τετ Οκτ 25, 2017 1:20 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Πεμ Απρ 27, 2017 6:29 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2017-18
από Admin Παρ Απρ 14, 2017 8:29 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών στην Ενισχυτική Διδασκαλία
από Admin Τρι Δεκ 13, 2016 4:36 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Δευ Οκτ 03, 2016 6:54 pm
» δίχρονα φωνήεντα
από Admin Τετ Ιουλ 06, 2016 4:19 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2015-16
από Admin Σαβ Απρ 09, 2016 2:45 pm
» μετάφραση στα αρχαία
από coniecit Κυρ Ιαν 31, 2016 6:35 pm
Διευθύνσεις Διεύθυνσης και Γραφείων (Χάρτης περιοχής)
Διεύθυνση | Γραφείο | Σχολεία | Πόλη | Διεύθυνση | Ταχ.Κωδ. | Τηλέφωνο 1 | Τηλέφωνο 2 | Φαξ |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 244 | Ρόδος | Κλαύδιου Πέππερ, Ζέφυρος | 851 00 | 22410-55826 | 22410-55835 | 22410-55827 | |
1ο Γραφείο | 245 | Κως | Μητροπόλεως 24 & Κοραή | 853 00 | 22420-21120 | 22420-25255 | ||
2ο Γραφείο | 2 | Κάλυμνος | Ενορία Ευαγγελιστρίας, Παραλία | 852 00 | 22430-59036 | 22430-59129 | 22430-28185 | |
3ο Γραφείο | Ρόδος | 851 00 | ||||||
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης | 340 | Ρόδος | Κλαύδιου Πέππερ, Ζέφυρος | 851 00 | 22410-55842 | |||
Φυσικής Αγωγής | Ρόδος | Κλαύδιου Πέππερ, Ζέφυρος | 851 00 | 22410-55851 | 22410-55854 | 22410-55855 |
Στοιχεία περιοχών
Περιοχή | Δήμος | Οικισμός | Απόσταση | Μόρια | Γραφείο | Γυμνάσια | Λύκεια | ΕΠΑΛ | ΕΠΑΣ | ΕΕΕΕΚ | ΣΔΕ | Πληθυσμός | Υψόμετρο |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Α' 1001 | |||||||||||||
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Αρχάγγελος | 33 | 7 | Δ | 1+1εσ | 1+εσ Τ | 1 | 5.500 | 160 | ||||
Μάσαρη | 42 | 8 | Δ | 1 | 931 | 25 | |||||||
ΑΤΑΒΥΡΟΥ | Έμπωνας | 54 | 9 | Δ | 1 | Τ | 1.216 | 430 | |||||
ΑΦΑΝΤΟΥ | Αφάντου | 21 | 6 | Δ | 1 | 1 | 5.494 | 40 | |||||
ΙΑΛΥΣΟΥ | Ιαλυσός | 8 | 5 | Δ | 1 | 1 | 10.107 | 10 | |||||
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Καλυθιές | 15 | 5 | Δ | 1 | 4.370 | 80 | ||||||
ΚΑΜΕΙΡΟΥ | Σορώνη | 24 | 6 | Δ | 1 | 1 | 1.236 | 25 | |||||
Ελεούσα | 41 | 9 | Δ | 0 | 258 | 270 | |||||||
ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ | Γεννάδιο | 61 | 9 | Δ | 1 | Τ | 655 | 30 | |||||
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ | Κρεμαστή | 11 | 5 | Δ | 1 | 1 | 4.372 | 20 | |||||
Παραδείσι | 15 | 5 | Δ | 1 | 1 | 2.603 | 10 | ||||||
ΡΟΔΟΥ | Ρόδος | 0 | 4 | Δ | 7+1εσ+1μ | 4+1εσ | 2 | 1 | 1 | 1 | 52.318 | 25 | |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Β' 1002 | |||||||||||||
ΔΙΚΑΙΟΥ | Ζηπάρι (Ασφενδιό) | -11 | 6 | 1 | 1 | 2.355 | 30 | ||||||
Πυλί | -17 | 6 | 1 | 1 εσ. * | εσ. Τ* | 2.431 | 70 | ||||||
ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ | Αντιμάχεια | -28 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 130 | |||||
Κέφαλος | -46 | 8 | 1 | 1 | 2.607 | 90 | |||||||
ΚΩ | Κως | -1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.890 | 15 | |||
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Γ' 1003 | |||||||||||||
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | Κάλυμνος | -1 | 7 | 2 | 3+1εσ | 2+εσ Τ | 1 | 1 | 10.149 | 20 | |||
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Δ' 1004 | |||||||||||||
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ | Μεγ. Χωριό | -1 | 2 | 1 | 144 | 10 | |||||||
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | Αστυπάλαια | -1 | 12 | 2 | 1 | Τ | 1.036 | 80 | |||||
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Πηγάδια (Κάρπαθος) | -1 | 10 | Δ | 1 | 2.077 | 25 | ||||||
Απέριο | -9 | 10 | Δ | 1 | 1 | 1 | 463 | 320 | |||||
ΚΑΣΟΥ | Κάσος (Φρυ) | -1 | 12 | Δ | 1 | Τ | 335 | 120 | |||||
ΛΕΙΨΩΝ | Λειψοί | -1 | 12 | 2 | 1 | Τ | 698 | 10 | |||||
ΛΕΡΟΥ | Λακκί Λέρος | -1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1.990 | 70 | |||||
Πλάτανος (Αγ. Μαρίνα) |
-10 | 9 | 2 | 1+1εσ | 1 | 2.672 | 10 | ||||||
ΜΕΓΙΣΤΗΣ | Καστελόριζο | -1 | 12 | Δ | 1 | Τ | 406 | 10 | |||||
ΝΙΣΥΡΟΥ | Νίσυρος (Μανδράκι) | -1 | 12 | 1 | 1 | Τ | 682 | 20 | |||||
ΟΛΥΜΠΟΥ | Όλυμπος Καρπάθου | -10 | 12 | Δ | 1 | Τ | 409 | 140 | |||||
ΠΑΤΜΟΥ | Πάτμος | -1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 625 | 130 | ||||
ΣΥΜΗΣ | Σύμη | -1 | 9 | Δ | 1 | Τ | 1 | 2.427 | 20 | ||||
ΤΗΛΟΥ | Τήλος (Μεγ. Χωριό) | -1 | 12 | Δ | 1 | Τ | 233 | 40 | |||||
ΧΑΛΚΗΣ | Χάλκη | -1 | 12 | Δ | 1 | Τ | 313 | 10 |
Τελευταία αναθεώρηση: 19 Ιαν 2012 22:48:21 +0100