
Logo Design byFlamingText.com

ΣΤΕΙΛΕ Π.Μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ CHAT

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
10-12-2011 έως 17-12-2013
134.981 επισκέπτες
Παρόντες χρήστες
2 χρήστες είναι συνδεδεμένοι αυτήν την στιγμή:: 0 μέλη, 0 μη ορατοί και 2 επισκέπτες Κανένας
Περισσότεροι χρήστες υπό σύνδεση 186, στις Τετ Σεπ 17, 2014 8:53 pm
Πρόσφατα Θέματα
» Προσλήψεις Αναπληρωτών 2017-18από Admin Τετ Οκτ 25, 2017 1:20 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Πεμ Απρ 27, 2017 6:29 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2017-18
από Admin Παρ Απρ 14, 2017 8:29 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών στην Ενισχυτική Διδασκαλία
από Admin Τρι Δεκ 13, 2016 4:36 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Δευ Οκτ 03, 2016 6:54 pm
» δίχρονα φωνήεντα
από Admin Τετ Ιουλ 06, 2016 4:19 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2015-16
από Admin Σαβ Απρ 09, 2016 2:45 pm
» μετάφραση στα αρχαία
από coniecit Κυρ Ιαν 31, 2016 6:35 pm
Διευθύνσεις Διεύθυνσης και Γραφείων (Χάρτης περιοχής)
Διεύθυνση | Γραφείο | Σχολεία | Πόλη | Διεύθυνση | Ταχ.Κωδ. | Τηλέφωνο 1 | Τηλέφωνο 2 | Φαξ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 319 | Ηράκλειο | Μονοφατσίου 8 | 712 01 | 2810-333720 | 2810-224210 | ||
1ο Γρ. Ηρακλείου | 320 | Ηράκλειο | Μονοφατσίου 8 | 712 01 | 2810-333757 | 2810-280029 | ||
2ο Γραφείο | 333 | Ηράκλειο | Μονοφατσίου 8 | 712 01 | 2810-333748 | 2810- | 2810-341044 | |
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης | 338 | Ηράκλειο | Μονοφατσίου 8 | 712 01 | 2810-333781 | 2810-335430 | ||
Φυσικής Αγωγής | Ηράκλειο | Οδός 1821 82 | 710 01 | 2810-331410 | 2810-331412 |
Στοιχεία περιοχών
Περιοχή | Δήμος | Οικισμός | Απόσταση | Μόρια | Γραφείο | Γυμνάσια | Λύκεια | ΕΠΑΛ | ΕΠΑΣ | ΕΕΕΕΚ | ΣΔΕ | Πληθυσμός | Υψόμετρο |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α' 1701 | |||||||||||||
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 0 | 1 | Δ | 13+1εσ+1π+1κ+1μ*+1ε | 11+1εσ+1π | 5+1εσ+1ε | 1 | 1 | 130.914 | 33 | ||
ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ | 2 | 1 | Δ | 1 | 1 | 11.551 | 25 | |||||
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Β' 1702 | |||||||||||||
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.115 | 580 | |||||
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ | 32 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.346 | 395 | ||||
ΓΑΡΙΠΑ | 41 | 8 | 1 | 0 | 517 | 250 | |||||||
ΣΚΙΝΙΑΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ | 43 | 8 | 1 | 0 | 611 | 210 | |||||||
ΑΡΧΑΝΩΝ | ΑΡΧΑΝΕΣ (ΕΠΑΝΩ) | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.860 | 400 | |||||
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ | 72 | 8 | 1 | 1 | 1.098 | 290 | ||||||
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟ | 77 | 8 | 1 | 0 | 1 | 752 | 300 | ||||||
ΤΕΦΕΛΙ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ | 36 | 7 | 1 | 0 | 702 | 350 | |||||||
ΧΑΡΑΚΑΣ | 72 | 8 | 1 | 1 | 1 | 835 | 310 | ||||||
ΒΙΑΝΝΟΥ | ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ | 52 | 9 | 1 | 1 | 1 | 878 | 560 | |||||
ΓΑΖΙΟΥ | ΓΑΖΙ | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8.018 | 30 | |||||
ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ | ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝΑΣ | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 717 | 440 | |||||
ΓΟΡΤΥΝΟΣ | ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 48 | 6 | 1 | 1 | 1 | 796 | 170 | |||||
ΒΑΓΙΟΝΙΑ | 55 | 8 | 1 | 1 | 666 | 160 | |||||||
ΓΟΥΒΩΝ | ΓΟΥΒΕΣ | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.220 | 100 | |||||
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 969 | 340 | |||||
ΖΑΡΟΥ | ΖΑΡΟΣ | 47 | 8 | 1 | 1 | 2.215 | 340 | ||||||
ΘΡΑΨΑΝΟΥ | ΘΡΑΨΑΝΟ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 28 | 5 | 1 | 1 | 1.424 | 340 | ||||||
ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ | ΚΑΣΤΕΛΙ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 50 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1.692 | 340 | |||||
ΚΟΦΙΝΑ | ΑΣΗΜΙ | 55 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1.215 | 290 | |||||
ΚΡΟΥΣΩΝΑ | ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ | 27 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.855 | 460 | |||||
ΜΑΛΙΩΝ | ΜΑΛΙΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.722 | 20 | |||||
ΜΟΧΟΣ | 41 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1.155 | 400 | ||||||
ΜΟΙΡΩΝ | ΜΟΙΡΕΣ | 58 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.872 | 90 | ||||
ΠΟΜΠΙΑ | 63 | 8 | 1 | 1 | 1 | 955 | 150 | ||||||
ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ | ΜΕΛΕΣΑΙ | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 309 | 380 | |||||
ΡΟΥΒΑ | ΓΕΡΓΕΡΗ | 39 | 7 | 1 | 1 | 1.506 | 520 | ||||||
ΤΕΜΕΝΟΥΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 24 | 3 | 1 | 1 | 1.471 | 350 | ||||||
ΠΑΛΙΑΝΗΣ | ΒΕΝΕΡΑΤΟ | 14 | 3 | 1 | 1 | 917 | 305 | ||||||
ΤΥΛΙΣΟΥ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.085 | 200 | |||||
ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | ΤΥΜΠΑΚΙ | 69 | 7 | 1 | 1+1εσ. | 1 | 5.007 | 30 | |||||
ΚΑΜΑΡΕΣ ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑΣ | 57 | 9 | 1 | 0 | 437 | 600 | |||||||
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.981 | 10 |
Τελευταία αναθεώρηση: 20 Νοε 2011 10:01:10 +0100