
Logo Design byFlamingText.com

ΣΤΕΙΛΕ Π.Μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ CHAT

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
10-12-2011 έως 17-12-2013
134.981 επισκέπτες
Παρόντες χρήστες
1 χρήστης είναι συνδεδεμένος αυτήν την στιγμή:: 0 μέλη, 0 μη ορατοί και 1 επισκέπτης :: 1 μηχανή αναζήτησηςΚανένας
Περισσότεροι χρήστες υπό σύνδεση 186, στις Τετ Σεπ 17, 2014 8:53 pm
Πρόσφατα Θέματα
» Προσλήψεις Αναπληρωτών 2017-18από Admin Τετ Οκτ 25, 2017 1:20 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Πεμ Απρ 27, 2017 6:29 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2017-18
από Admin Παρ Απρ 14, 2017 8:29 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών στην Ενισχυτική Διδασκαλία
από Admin Τρι Δεκ 13, 2016 4:36 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Δευ Οκτ 03, 2016 6:54 pm
» δίχρονα φωνήεντα
από Admin Τετ Ιουλ 06, 2016 4:19 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2015-16
από Admin Σαβ Απρ 09, 2016 2:45 pm
» μετάφραση στα αρχαία
από coniecit Κυρ Ιαν 31, 2016 6:35 pm
Διευθύνσεις Διεύθυνσης και Γραφείων (Χάρτης περιοχής)
Διεύθυνση | Γραφείο | Σχολεία | Πόλη | Διεύθυνση | Ταχ.Κωδ. | Τηλέφωνο 1 | Τηλέφωνο 2 | Φαξ |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 275 | Λιβαδειά | Φίλωνος 35 - 39, Διοικητήριο | 321 00 | 22610-50379 | 22610-50364 | 22610-50380 | |
Θήβας | 276 | Θήβα | Διοικητήριο, Τέρμα Μακαρίου |
322 00 | 22620-25345 | 22620-29233 | 22620-80003 | |
Φυσικής Αγωγής | Λιβαδειά | Σοφοκλέους 4 | 321 00 | 22610-29517 |
Στοιχεία περιοχών
Περιοχή | Δήμος | Οικισμός | Απόσταση | Μόρια | Γραφείο | Γυμνάσια | Λύκεια | ΕΠΑΛ | ΕΠΑΣ | ΕΕΕΕΚ | ΣΔΕ | Πληθυσμός | Υψόμετρο |
ΒΟΙΩΤΙΑ Α' 0701 | |||||||||||||
ΘΗΒΑΙΩΝ | ΘΗΒΑ | 46 | 2 | 1 | 5+1εσ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 φυλ. | 21.211 | 180 | |
ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ΛΕΒΑΔΕΙΑ | 0 | 2 | Δ | 4+1εσ | 2 | 1 | 1 | 1 | 20.061 | 200 | ||
ΒΟΙΩΤΙΑ Β' 0702 | |||||||||||||
ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | ΑΝΤΙΚΥΡΑ | 36 | 5 | Δ | 1 | 0 | 2.812 | 2 | |||||
ΑΡΑΧΩΒΑΣ | ΑΡΑΧΩΒΑ | 35 | 4 | Δ | 1 | 1 | 3.703 | 960 | |||||
ΔΑΥΛΕΙΑΣ | ΔΑΥΛΕΙΑ | 27 | 5 | Δ | 1 | Τ | 1.764 | 340 | |||||
ΔΙΣΤΟΜΟΥ | ΔΙΣΤΟΜΟ | 24 | 5 | Δ | 1 | 1 | 2.048 | 450 | |||||
ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 33 | 5 | Δ | 0 | 1 | 1.258 | 10 | ||||||
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | 3 | Δ | 1 | Τ | 2.068 | 230 | |||||
ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΙΟ | 38 | 7 | Δ | 1 | Τ | 2.194 | 760 | |||||
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 14 | 3 | Δ | 2 | 1 | 1 | 5.780 | 100 | ||||
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14 | 3 | Δ | 0 | 993 | 100 | |||||||
ΠΑΥΛΟΣ | 26 | 5 | Δ | 0 | 1.720 | 200 | |||||||
ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ | ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ | 14 | 4 | Δ | 0 | 762 | 130 | ||||||
ΒΟΙΩΤΙΑ Γ' 0703 | |||||||||||||
ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ | ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ | 42 | 5 | 1 | 1 | Τ | 1.256 | 180 | |||||
ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΛΙΑΡΤΟΣ | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1εσ | 4.207 | 100 | ||||
ΒΑΓΙΩΝ | ΒΑΓΙΑ | 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4.509 | 220 | |||||
ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ | ΠΥΛΗ | 82 | 7 | 1 | 1 | Τ | 666 | 550 | |||||
ΘΕΣΠΙΕΩΝ | ΘΕΣΠΙΕΣ | 36 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.529 | 380 | |||||
ΘΙΣΒΗΣ | ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ | 55 | 7 | 1 | 1 | Τ | 1.188 | 150 | |||||
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ | ΟΙΝΟΦΥΤΑ | 83 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.137 | 110 | |||||
ΠΛΑΤΑΙΩΝ | ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ | 62 | 6 | 1 | 1 | Τ | 1.549 | 320 | |||||
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ | 73 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4.726 | 150 | |||||
ΟΙΝΟΗ | 80 | 3 | 1 | 1 | 396 | 140 | |||||||
ΤΑΝΑΓΡΑΣ | ΑΣΩΠΙΑ | 66 | 5 | 1 | 1 |
Τ |
1.267 | 320 |
Τελευταία αναθεώρηση: 20 Νοε 2011 10:01:09 +0100