
Logo Design byFlamingText.com

ΣΤΕΙΛΕ Π.Μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ CHAT

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
10-12-2011 έως 17-12-2013
134.981 επισκέπτες
Παρόντες χρήστες
2 χρήστες είναι συνδεδεμένοι αυτήν την στιγμή:: 0 μέλη, 0 μη ορατοί και 2 επισκέπτες Κανένας
Περισσότεροι χρήστες υπό σύνδεση 186, στις Τετ Σεπ 17, 2014 8:53 pm
Πρόσφατα Θέματα
» Προσλήψεις Αναπληρωτών 2017-18από Admin Τετ Οκτ 25, 2017 1:20 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Πεμ Απρ 27, 2017 6:29 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2017-18
από Admin Παρ Απρ 14, 2017 8:29 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών στην Ενισχυτική Διδασκαλία
από Admin Τρι Δεκ 13, 2016 4:36 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Δευ Οκτ 03, 2016 6:54 pm
» δίχρονα φωνήεντα
από Admin Τετ Ιουλ 06, 2016 4:19 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2015-16
από Admin Σαβ Απρ 09, 2016 2:45 pm
» μετάφραση στα αρχαία
από coniecit Κυρ Ιαν 31, 2016 6:35 pm
Διευθύνσεις Διεύθυνσης και Γραφείων (Χάρτης περιοχής)
Διεύθυνση | Γραφείο | Σχολεία | Πόλη | Διεύθυνση | Ταχ.Κωδ. | Τηλέφωνο 1 | Τηλέφωνο 2 | Φαξ |
ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 246 | Κόρινθος | Νοταρά 123 | 201 00 | 27410-77000 | 27410-77030 | 27410-77021 | |
Κιάτου | 247 | Κιάτο | Κλεισθένους 55 | 222 00 | 27420-20681 | 27420-22390 | 27420-22156 | |
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης | 248 | Κόρινθος | Νοταρά 123 | 201 00 | 27410-77041 | 27410-77042 | ||
Φυσικής Αγωγής | Κόρινθος | Νοταρά 123 | 201 00 | 27410-77050 | 27410-77053 | 27410-77051 |
Στοιχεία περιοχών
Περιοχή | Δήμος | Οικισμός | Απόσταση | Μόρια | Γραφείο | Γυμνάσια | Λύκεια | ΕΠΑΛ | ΕΠΑΣ | ΕΕΕΕΚ | ΣΔΕ | Πληθυσμός | Υψόμετρο |
ΚΟΡΙΝΘΟΣ Α' 2801 | |||||||||||||
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 0 | 1 | Δ | 4+1εσ+1μ | 3+Τ | 1+1εσ | 29787 | 10 | ||||
ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 8 | 2 | Δ | 1 | 1800 | 70 | |||||||
ΚΟΡΙΝΘΟΣ Β' 2802 | |||||||||||||
ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ | ΚΙΑΤΟ | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9743 | 5 | |||
ΚΡΥΟΝΕΡΙ | 45 | 6 | 1 | 1 | 961 | 740 | |||||||
ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γ' 2803 | |||||||||||||
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 20 | 2 | Δ | 1 | 1 | 5960 | 10 | |||||
ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ | ΛΕΧΑΙΟ | 8 | 2 | Δ | 1 | 1 | 3952 | 10 | |||||
ΒΟΧΑΣ | ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ | 12 | 2 | Δ | 1 | 1 | 1 | 4206 | 30 | ||||
ΒΡΑΧΑΤΙ | 13 | 2 | Δ | 1 | 1 | 2951 | 10 | ||||||
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 8 | 2 | Δ | 1 | 1 | 2 | 1 | 11383 | 51 | |||
ΙΣΘΜΙΑ | 8 | 2 | Δ | 1 | 1 | 1030 | 10 | ||||||
ΠΕΡΑΧΩΡΑ | 17 | 3 | Δ | 1 | 1256 | 300 | |||||||
ΝΕΜΕΑΣ | ΝΕΜΕΑ | 39 | 4 | Δ | 1 | 1 | 1 | 4249 | 320 | ||||
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | ΑΘΙΚΙΑ | 21 | 2 | Δ | 1 | 2003 | 250 | ||||||
ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ | ΣΟΦΙΚΟ | 39 | 5 | Δ | 1 | 1758 | 430 | ||||||
ΤΕΝΕΑΣ | ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ | 16 | 3 | Δ | 1 | 1 | 1750 | 290 | |||||
ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ' 2804 | |||||||||||||
ΒΕΛΟΥΣ | ΒΕΛΟΣ | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3041 | 30 | |||||
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | ΔΕΡΒΕΝΙ | 64 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1280 | 10 | |||||
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ | 42 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5390 | 10 | ||||
ΠΑΝΑΡΙΤΙ | 62 | 8 | 1 | 1 | 472 | 720 | |||||||
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | ΚΑΛΙΑΝΟΙ | 64 | 7 | 1 | 1 | Τ | 165 | 700 | |||||
ΦΕΝΕΟΥ | ΓΚΟΥΡΑ | 94 | 9 | 1 | 1 | 1 | 470 | 950 |
Τελευταία αναθεώρηση: 20 Νοε 2011 10:01:10 +0100