
Logo Design byFlamingText.com

ΣΤΕΙΛΕ Π.Μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ CHAT

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
10-12-2011 έως 17-12-2013
134.981 επισκέπτες
Παρόντες χρήστες
6 χρήστες είναι συνδεδεμένοι αυτήν την στιγμή:: 0 μέλη, 0 μη ορατοί και 6 επισκέπτες Κανένας
Περισσότεροι χρήστες υπό σύνδεση 186, στις Τετ Σεπ 17, 2014 8:53 pm
Πρόσφατα Θέματα
» Προσλήψεις Αναπληρωτών 2017-18από Admin Τετ Οκτ 25, 2017 1:20 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Πεμ Απρ 27, 2017 6:29 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2017-18
από Admin Παρ Απρ 14, 2017 8:29 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών στην Ενισχυτική Διδασκαλία
από Admin Τρι Δεκ 13, 2016 4:36 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Δευ Οκτ 03, 2016 6:54 pm
» δίχρονα φωνήεντα
από Admin Τετ Ιουλ 06, 2016 4:19 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2015-16
από Admin Σαβ Απρ 09, 2016 2:45 pm
» μετάφραση στα αρχαία
από coniecit Κυρ Ιαν 31, 2016 6:35 pm
Διευθύνσεις Διεύθυνσης και Γραφείων (Χάρτης περιοχής)
Διεύθυνση | Γραφείο | Σχολεία | Πόλη | Διεύθυνση | Ταχ.Κωδ. | Τηλέφωνο 1 | Τηλέφωνο 2 | Φαξ |
ΕΒΡΟΥ | 317 | Αλεξανδρούπολη | Δήμητρας 19 | 681 00 | 25510-88290 | 25510-88311 | 25510-88291 | |
Ν. Ορεστιάδας | 318 | Ορεστιάδα | Αναγεννήσεως 153 | 682 00 | 25520-23073 | 25520-29073 | 25520-29073 | |
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης | 2 | Αλεξανδρούπολη | 681 00 | 25510-88295 | 25510-88295 | |||
Φυσικής Αγωγής | Αλεξανδρούπολη | Λ. Δημοκρατίας | 681 00 | 25510-26526 | 25510-26526 |
Στοιχεία περιοχών
Περιοχή | Δήμος | Οικισμός | Απόσταση | Μόρια | Γραφείο | Γυμνάσια | Λύκεια | ΕΠΑΛ | ΕΕΕΕΚ | ΕΠΑΣ | ΣΔΕ | Πληθυσμός | Υψόμετρο |
ΕΒΡΟΣ Α' 1101 | |||||||||||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 0 | 4 | Δ | 5 | 4 | 2+1εσ | 1 | 1 | 1 | 48.885 | 10 | |
ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΝΘΕΙΑ | 12 | 5 | Δ | 1 | 862 | 24 | ||||||
ΦΕΡΩΝ | ΦΕΡΕΣ | 30 | 6 | Δ | 1 | 1 | 5.206 | 35 | |||||
ΠΕΠΛΟ | 44 | 7 | Δ | 1 | 1.083 | 60 | |||||||
ΕΒΡΟΣ Β' 1102 | |||||||||||||
ΒΥΣΣΑΣ | ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ | 128 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2.844 | 35 | |||||
ΡΙΖΙΑ | 139 | 9 | 1 | 1 | 1.684 | 55 | |||||||
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | 95 | 8 * | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.799 | 30 | ||||
ΠΟΙΜΕΝΙΚΟ | 105 | 9 | 1 | 0 | 551 | 120 | |||||||
ΣΟΦΙΚΟ | 105 | 9 | 1 | 0 | 926 | 50 | |||||||
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | 115 | 8 * | 1 | 3+1εσ | 2+1εσ | 1+1εσ | 1 | 1 | 15.246 | 30 | ||
ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΙΠΑΡΑ | 131 | 10 | 1 | 0 | 410 | 160 | |||||||
ΕΒΡΟΣ Γ' 1103 | |||||||||||||
ΚΥΠΡΙΝΟΥ | ΚΥΠΡΙΝΟΣ | 176 | 10 | 1 | 1 | 1.157 | 63 | ||||||
ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ | ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ | 123 | 10 | 1 | 1 | Τ | 874 | 120 | |||||
ΟΡΦΕΑ | ΛΑΒΑΡΑ | 81 | 9 | 1 | 1 | 1.580 | 20 | ||||||
ΣΟΥΦΛΙΟΥ | ΣΟΥΦΛΙ | 67 | 8 | Δ | 1 | 1 | 4.258 | 60 | |||||
ΤΡΙΓΩΝΟΥ | ΔΙΚΑΙΑ | 162 | 10 | 1 | 1 | 1 | 797 | 55 | |||||
ΤΥΧΕΡΟΥ | ΤΥΧΕΡΟ | 50 | 7 | Δ | 1 | Τ | 2.031 | 40 | |||||
ΕΒΡΟΣ Δ' 1104 | |||||||||||||
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | -1 | 12 | Δ | 1 | 1 | 677 | 220 |
* 1995 - 1998 9 μόρια (ισχύει για όσους είχαν διοριστεί εκεί με τον 1143/81 περί δυσπροσίτων).
Τελευταία αναθεώρηση: 20 Νοε 2011 10:01:09 +0100