
Logo Design byFlamingText.com

ΣΤΕΙΛΕ Π.Μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ CHAT

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
10-12-2011 έως 17-12-2013
134.981 επισκέπτες
Παρόντες χρήστες
2 χρήστες είναι συνδεδεμένοι αυτήν την στιγμή:: 0 μέλη, 0 μη ορατοί και 2 επισκέπτες Κανένας
Περισσότεροι χρήστες υπό σύνδεση 186, στις Τετ Σεπ 17, 2014 8:53 pm
Πρόσφατα Θέματα
» Προσλήψεις Αναπληρωτών 2017-18από Admin Τετ Οκτ 25, 2017 1:20 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Πεμ Απρ 27, 2017 6:29 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2017-18
από Admin Παρ Απρ 14, 2017 8:29 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών στην Ενισχυτική Διδασκαλία
από Admin Τρι Δεκ 13, 2016 4:36 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Δευ Οκτ 03, 2016 6:54 pm
» δίχρονα φωνήεντα
από Admin Τετ Ιουλ 06, 2016 4:19 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2015-16
από Admin Σαβ Απρ 09, 2016 2:45 pm
» μετάφραση στα αρχαία
από coniecit Κυρ Ιαν 31, 2016 6:35 pm
Διευθύνσεις Διεύθυνσης και Γραφείων (Χάρτης περιοχής)
Διεύθυνση | Γραφείο | Σχολεία | Πόλη | Διεύθυνση | Ταχ.Κωδ. | Τηλέφωνο 1 | Τηλέφωνο 2 | Φαξ |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 272 | Κέρκυρα | Ι. Πολυλά 3α | 491 00 | 26610-32987 | 26610-36977 | 26610-38119 | |
Γραφείο Κέρκυρας | 2 | Κέρκυρα | Ι. Πολυλά 3α | 491 00 | 26610-36581 | 26610-38119 | ||
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης | ||||||||
Φυσικής Αγωγής | Κέρκυρα | Βραΐλα Αρμένη 2α | 491 00 | 26610-31395 |
Στοιχεία περιοχών
Περιοχή | Δήμος | Οικισμός | Απόσταση | Μόρια | Γραφείο | Γυμνάσια | Λύκεια | ΕΠΑΛ | ΕΠΑΣ | ΕΕΕΕΚ | ΣΔΕ | Πληθυσμός | Υψόμετρο |
ΚΕΡΚΥΡΑ Α' 2401 | |||||||||||||
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑ | 0 | 2 | Δ+Γ | 7+1εσ | 4+1εσ | 2 | 1 | 1 | 1 | 28.185 | 10 | |
ΚΕΡΚΥΡΑ Β' 2402 | |||||||||||||
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΓΡΟΣ | 26 | 7 | Γ | 1 | 1 | 460 | 210 | |||||
ΑΧΙΛΕΙΟΥ | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 11 | 4 | Δ | 1 | 1 | 553 | 160 | |||||
ΕΣΠΕΡΙΩΝ | ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ | 33 | 9 | Γ | 1 | 1.039 | 120 | ||||||
ΑΜΦΙΠΑΓΙΤΕΣ (ΠΕΡΟΥΛΑΔΕΣ) | 39 | 9 | Γ | 1 | 782 | 20 | |||||||
ΘΙΝΑΛΙΟΥ | ΘΙΝΑΛΙ (ΑΧΑΡΑΒΗ) | 35 | 9 | Γ | 1 | 657 | 40 | ||||||
ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ | ΚΑΣΣΙΟΠΗ | 37 | 9 | Γ | 1 | Τ | 1.076 | 20 | |||||
ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ | ΑΡΓΥΡΑΔΕΣ | 31 | 7 | Δ | 1 | Τ | 1.000 | 100 | |||||
ΛΕΥΚΙΜΑΙΩΝ | ΛΕΥΚΙΜΗ | 40 | 8 | Δ | 1 | 1 | 3.517 | 20 | |||||
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | ΛΙΑΠΑΔΕΣ | 21 | 5 | Γ | 1 | 958 | 120 | ||||||
ΣΚΡΙΠΕΡΟ | 18 | 5 | Γ | 1 | 1 | 642 | 130 | ||||||
ΠΑΡΕΛΙΩΝ | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | 3 | Γ | 1 | 460 | 60 | ||||||
ΦΑΙΑΚΩΝ | ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ | 10 | 4 | Δ | 1μ+1ε | 1 | 955 | 90 | |||||
ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ | 13 | 4 | Δ | 1 | 575 | 370 | |||||||
ΚΕΡΚΥΡΑ Γ 2403 | |||||||||||||
ΠΑΞΩΝ | ΓΑΪΟΣ (ΠΑΞΟΙ) | -1 | 12 | Δ | 1 | Τ | 561 | 5 |
Τελευταία αναθεώρηση: 20 Νοε 2011 10:01:10 +0100