Logo Design byFlamingText.com
ΣΤΕΙΛΕ Π.Μ.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ CHAT
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
10-12-2011 έως 17-12-2013
134.981 επισκέπτες
Παρόντες χρήστες
2 χρήστες είναι συνδεδεμένοι αυτήν την στιγμή:: 0 μέλη, 0 μη ορατοί και 2 επισκέπτες :: 1 μηχανή αναζήτησηςΚανένας
Περισσότεροι χρήστες υπό σύνδεση 228, στις Πεμ Φεβ 01, 2024 11:36 pm
Πρόσφατα Θέματα
» Προσλήψεις Αναπληρωτών 2017-18από Admin Τετ Οκτ 25, 2017 1:20 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Πεμ Απρ 27, 2017 6:29 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2017-18
από Admin Παρ Απρ 14, 2017 8:29 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών στην Ενισχυτική Διδασκαλία
από Admin Τρι Δεκ 13, 2016 4:36 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Δευ Οκτ 03, 2016 6:54 pm
» δίχρονα φωνήεντα
από Admin Τετ Ιουλ 06, 2016 4:19 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2015-16
από Admin Σαβ Απρ 09, 2016 2:45 pm
» μετάφραση στα αρχαία
από coniecit Κυρ Ιαν 31, 2016 6:35 pm
Διευθύνσεις Διεύθυνσης και Γραφείων (Χάρτης περιοχής)
Διεύθυνση | Γραφείο | Σχολεία | Πόλη | Διεύθυνση | Ταχ.Κωδ. | Τηλέφωνο 1 | Τηλέφωνο 2 | Φαξ |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Β) | 305 | Σταυρούπολη | Δ. Σολωμού 8 | 546 30 | 2310-640260 | 2310-640264 | 2310-640265 | |
1ο Δ. Θεσσαλονίκης | 306 | Νεάπολη | Αγ. Στεφάνου 26 | 567 27 | 2310-530406 | 2310-521606 | ||
2ο Δ. Θεσσαλονίκης | 307 | Ελευθέριο | Εθν. Αντιστάσεως 44 | 563 34 | 2310-774216 | 2310-774217 | ||
3ο Δ. Θεσσαλονίκης | 326 | Σταυρούπολη | Δ. Σολωμού 8 | 546 30 | 2310-640049 | 2310-640003 | ||
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης | 3 | Σταυρούπολη | Κολοκοτρώνη 22 | 546 30 | 2310-587511 | 2310-587512 | 2310-587815 | |
Φυσικής Αγωγής | Σταυρούπολη | Κολοκοτρώνη 22 | 546 30 | 2310-587291 | 2310-587382 | 2310-649717 |
Στοιχεία περιοχών
Περιοχή | Δήμος | Οικισμός | Απόσταση | Μόρια | Γραφείο | Γυμνάσια | Λύκεια | ΕΠΑΛ | ΕΠΑΣ | ΕΕΕΕΚ | ΣΔΕ | Πληθυσμός | Υψόμετρο |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Γ' 1903 | |||||||||||||
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 5 | 1 | 3 | 4+1εσ | 3+1εσ | 1 | 40.959 | 5 | ||||
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ - ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21.530 | 18 | |||
ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΥΟΣΜΟΣ | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2+1εσ | 1 | 1 | 52.624 | 35 | ||
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΜΕΝΕΜΕΝΗ | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14.910 | 18 | |||||
ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 30.279 | 70 | |||
ΠΟΛΙΧΝΗΣ | ΠΟΛΙΧΝΗ | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 36.146 | 90 | ||||
ΜΕΤΕΩΡΑ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 8 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2+1εσ | 1 | 41.653 | 50 | |||
ΣΥΚΕΩΝ | ΣΥΚΕΕΣ | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 41.726 | 100 | ||||
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δ' 1904 | |||||||||||||
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | 86 | 6 | 1 | 1 | Τ | 3.039 | 5 | |||||
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ | ΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | 60 | 5 | 1 | 1 | 1.860 | 110 | ||||||
ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ | ΑΡΕΘΟΥΣΑ | 85 | 7 | 1 | 1 | 929 | 370 | ||||||
ΑΣΣΗΡΟΥ | ΑΣΣΗΡΟΣ | 29 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2.312 | 180 | |||||
ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ | 49 | 5 | 1 | 1 | 1.010 | 130 | ||||||
ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ | ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ | 49 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2.311 | 205 | |||||
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ | ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ | 41 | 4 | 1 | 1 | 1 | 729 | 110 | |||||
ΛΑΓΚΑΔΑ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 25 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7.215 | 110 | ||||
ΚΟΛΧΙΚΟ | 31 | 4 | 3 | 1 | 1.959 | 140 | |||||||
ΛΑΧΑΝΑ | ΞΥΛΟΥΠΟΛΗ | 52 | 6 | 3 | 1 | 1.381 | 540 | ||||||
ΜΑΔΥΤΟΥ | ΝΕΑ ΜΑΔΥΤΟΣ | 70 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.989 | 70 | |||||
ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ | ΔΡΥΜΟΣ | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.439 | 200 | |||||
ΡΕΝΤΙΝΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ | 82 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.285 | 10 | ||||
ΣΟΧΟΥ | ΣΟΧΟ | 59 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2.920 | 630 | |||||
ΑΣΚΟΣ | 63 | 6 | 1 | 0 | 1.493 | 480 | |||||||
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ε' 1905 | |||||||||||||
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.846 | 30 | ||||
ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ | 34 | 4 | 2 | 1 | 2.198 | 110 | |||||||
ΓΕΦΥΡΑ | 26 | 3 | 2 | 1 | 3.258 | 35 | |||||||
ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.343 | 115 | ||||||
ΑΞΙΟΥ | ΚΥΜΙΝΑ | 27 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3.692 | 8 | |||||
ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 10 | 1 | 3 | 2 | 6.598 | 110 | ||||||
ΕΧΕΔΩΡΟΥ | ΣΙΝΔΟΣ | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.540 | 10 | ||||
ΚΑΛΟΧΩΡΙ | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.950 | 7 | ||||||
ΔΙΑΒΑΤΑ | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 φυλ. | 8.423 | 20 | |||||
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.979 | 220 | |||||
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | ΚΟΥΦΑΛΙΑ | 39 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8.102 | 35 | ||||
ΠΡΟΧΩΜΑ ΣΙΝΔΟΥ | 36 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.294 | 90 | ||||||
ΠΕΥΚΩΝ | ΠΕΥΚΑ | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.434 | 230 | |||||
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ | ΧΑΛΑΣΤΡΑ | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.298 | 8 | ||||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | 26 | 3 | 2 | 1 | 2.539 | 8 | |||||||
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | 33 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3.749 | 20 | |||||
ΑΔΕΝΔΡΟ | 42 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.283 | 12 | ||||||
ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.946 | 600 | ||||
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.702 | 460 | ||||||
ΦΙΛΥΡΟΣ | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.620 | 400 | ||||||
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11.896 | 200 |
Τελευταία αναθεώρηση: 22 Ιουλ 2011 08:45:17 +0200