
Logo Design byFlamingText.com

ΣΤΕΙΛΕ Π.Μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ CHAT

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
10-12-2011 έως 17-12-2013
134.981 επισκέπτες
Παρόντες χρήστες
3 χρήστες είναι συνδεδεμένοι αυτήν την στιγμή:: 0 μέλη, 0 μη ορατοί και 3 επισκέπτες Κανένας
Περισσότεροι χρήστες υπό σύνδεση 186, στις Τετ Σεπ 17, 2014 8:53 pm
Πρόσφατα Θέματα
» Προσλήψεις Αναπληρωτών 2017-18από Admin Τετ Οκτ 25, 2017 1:20 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Πεμ Απρ 27, 2017 6:29 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2017-18
από Admin Παρ Απρ 14, 2017 8:29 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών στην Ενισχυτική Διδασκαλία
από Admin Τρι Δεκ 13, 2016 4:36 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Δευ Οκτ 03, 2016 6:54 pm
» δίχρονα φωνήεντα
από Admin Τετ Ιουλ 06, 2016 4:19 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2015-16
από Admin Σαβ Απρ 09, 2016 2:45 pm
» μετάφραση στα αρχαία
από coniecit Κυρ Ιαν 31, 2016 6:35 pm
Διευθύνσεις Διεύθυνσης και Γραφείων (Χάρτης περιοχής)
Διεύθυνση | Γραφείο | Σχολεία | Πόλη | Διεύθυνση | Ταχ.Κωδ. | Τηλέφωνο 1 | Τηλέφωνο 2 | Φαξ |
ΑΘΗΝΩΝ Β' | 210 | Αγ. Παρασκευή | Μεσογείων 324 | 153 43 | 210-6395032 | 210-6397273 | 210-6000870 | |
1ο Β' Αθήνας | 211 | Χαλάνδρι | Βαλαωρίτου 5 | 152 33 | 210-6851281 | 210-6851452 | 210-6843458 | |
2ο Β' Αθήνας | 212 | Μαρούσι | Δήμητρος 8 | 151 24 | 210-8024869 | 210-8029908 | 210-8028763 | |
3ο Β' Αθήνας | 213 | Ν. Ιωνία | Ελ Αλαμέιν 20 | 142 31 | 210-2779423 | 210-2772946 | 210-2797834 | |
4ο Β' Αθήνας | 214 | Αγ. Παρασκευή | Μεσογείων 402 | 153 42 | 210-6001663 | 210-6006475 | 210-6014181 Το έμαθα!!! |
|
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης | 2 | Χαλάνδρι | Έλλης 3 | 152 32 | 210-6017925 | 210-6396747 | 210- | |
Φυσικής Αγωγής | Αγ. Παρασκευή | Γούναρη 60 | 153 43 | 210-6396163 | 210-6381208 |
Στοιχεία περιοχών
Περιοχή | Πόλη | Απόσταση | Μόρια | Γραφείο | Γυμνάσια | Λύκεια | ΕΠΑΛ | ΕΠΑΣ | ΕΕΕΕΚ | ΣΔΕ | Πληθυσμός | Υψόμετρο |
ΑΘΗΝΑ Β' 6102 | ||||||||||||
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 9 | 1 | 4 | 5+1ε | 4+1ε | 2 | 56.836 | 230 | ||||
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ | 9 | 1 | 2 | 9+1π | 7+1π | 2 | 2 | 69.470 | 230 | |||
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25.582 | 245 | |||||
ΕΚΑΛΗ | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.190 | 330 | |||||
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 10 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 45.926 | 150 | ||||
ΚΗΦΙΣΙΑ | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 43.929 | 290 | |||||
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8.116 | 230 | |||||
ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19.526 | 290 | |||||
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26.448 | 170 | |||||
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15.439 | 310 | |||||
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 11 | 1 | 3 | 8+1εσ | 5+1εσ | 1+1εσ | 66.017 | 130 | ||||
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.156 | 420 | |||||
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ | 6 | 1 | 4 | 2 | 1+1π | 10.848 | 170 | |||||
(ΠΑΛ.) ΨΥΧΙΚΟ | 6 | 1 | 4 | 1+1π | 1 | 10.901 | 190 | |||||
ΠΑΠΑΓΟΥ | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13.207 | 200 | |||||
ΠΕΝΤΕΛΗ | 12 | 1 | 1 | 1 | Τ | 2.706 | 430 | |||||
ΠΕΥΚΗ | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19.887 | 260 | |||||
ΦΙΛΟΘΕΗ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.310 | 160 | |||||
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 8 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2+1εσ | 1 | 71.684 | 185 | |||
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 32.166 | 210 |
Τελευταία αναθεώρηση: 20 Νοε 2011 10:01:09 +0100