
Logo Design byFlamingText.com

ΣΤΕΙΛΕ Π.Μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ CHAT

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
10-12-2011 έως 17-12-2013
134.981 επισκέπτες
Παρόντες χρήστες
1 χρήστης είναι συνδεδεμένος αυτήν την στιγμή:: 0 μέλη, 0 μη ορατοί και 1 επισκέπτης :: 1 μηχανή αναζήτησηςΚανένας
Περισσότεροι χρήστες υπό σύνδεση 186, στις Τετ Σεπ 17, 2014 8:53 pm
Πρόσφατα Θέματα
» Προσλήψεις Αναπληρωτών 2017-18από Admin Τετ Οκτ 25, 2017 1:20 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Πεμ Απρ 27, 2017 6:29 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2017-18
από Admin Παρ Απρ 14, 2017 8:29 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών στην Ενισχυτική Διδασκαλία
από Admin Τρι Δεκ 13, 2016 4:36 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Δευ Οκτ 03, 2016 6:54 pm
» δίχρονα φωνήεντα
από Admin Τετ Ιουλ 06, 2016 4:19 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2015-16
από Admin Σαβ Απρ 09, 2016 2:45 pm
» μετάφραση στα αρχαία
από coniecit Κυρ Ιαν 31, 2016 6:35 pm
Διευθύνσεις Διεύθυνσης και Γραφείων (Χάρτες Πειραιά και νησιών)
Διεύθυνση | Γραφείο | Σχολεία | Πόλη | Διεύθυνση | Ταχ.Κωδ. | Τηλέφωνο 1 | Τηλέφωνο 2 | Φαξ |
ΠΕΙΡΑΙΑ | 230 | Πειραιάς | Ελ. Βενιζέλου 35 | 185 32 | 210-4115758 | 210-4115712 | 210-4179780 | |
1ο Πειραιά | 231 | Πειραιάς | Ελ. Βενιζέλου 35 | 185 32 | 210-4126913 | 210-4128053 | 210-4175789 | |
2ο Πειραιά | 232 | Νίκαια | Π. Τσαλδάρη 55-57 | 184 50 | 210-4921973 | 210-4932972 | 210-4932313 | |
3ο Πειραιά | 233 | Κερατσίνι | Παπανικολή 24 | 187 56 | 210-4632678 | 210-4632622 | 210-4631356 | |
4ο Πειραιά | 234 | Πειραιάς | Ελ. Βενιζέλου 35 | 185 31 | 210-4115714 | 210-4124863 | 210-4124840 | |
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης | 235 | Πειραιάς | Μουτσοπούλου 40 | 185 40 | 210-4176795 | 210-4176798 | 210-4176797 | |
Φυσικής Αγωγής | Πειραιάς | 34ου Συντ. Πεζικού 17 | 185 32 | 210-4171406 | 210-4122031 |
Στοιχεία περιοχών
Περιοχή | Δήμος | Οικισμός | Απόσταση | Μόρια | Γραφείο | Γυμνάσια | Λύκεια | ΕΠΑΛ | ΕΠΑΣ | ΕΕΕΕΚ | ΣΔΕ | Πληθυσμός | Υψόμετρο |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α' 6401 | |||||||||||||
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | Άγιος Ιωάννης Ρέντη | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15.060 | 10 | |||
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Δραπετσώνα | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1+1εσ | 12.944 | 20 | ||||
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | Κερατσίνι | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 76.102 | 40 | |||||
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κορυδαλλός | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1+1 φυλ. | 67.456 | 30 | ||
ΝΙΚΑΙΑΣ | Νίκαια | 4 | 1 | 2 | 9+1εσ | 4+1εσ | 1 | 93.086 | 40 | ||||
ΠΕΙΡΑΙΑ | Πειραιάς | 0 | 1 | Α | 19+2εσ+2π+1μ+1κ | 13+1εσ | 5+2εσ | 2 | 1 | 1 | 175.697 | 2 | |
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Πέραμα | 10 | 1 | 3 | 3+1εσ | 1 | 1 | 1 | 25.720 | 5 | |||
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Β' 6402 | |||||||||||||
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | Αγκίστρι (Μεγαλοχώρι) | -1 | 6 | 4 | 1 | 461 | 15 | ||||||
ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ | Αιάντειο | -10 | 3? | 3 | 1 | 3.652 | 100 | ||||||
ΑΙΓΙΝΑΣ | Αίγινα | -1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7.410 | 10 | ||||
Μεσαγρός | -9 | 4 | 1 | 682 | 80 | ||||||||
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Αμπελάκια | -4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4.537 | 15 | |||||
ΜΕΘΑΝΩΝ | Μέθανα | 187 | 6 | 4 | 1 | Τ | 1.148 | 10 | |||||
ΠΟΡΟΥ | Πόρος | 189 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.102 | 20 | |||||
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Σαλαμίνα | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25.730 | 20 | |||
ΣΠΕΤΣΩΝ | Σπέτσες | -1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3.846 | 20 | |||||
ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ | Γαλατάς | 187 | 6 | 4 | 1+1εσ | 1+1εσ | 1 | 2.592 | 20 | ||||
ΥΔΡΑΣ | Υδρα | -1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2.526 | 20 | |||||
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γ' 6403 | |||||||||||||
ΚΥΘΗΡΩΝ | Κύθηρα | -1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 267 | 160 |
Τελευταία αναθεώρηση: 20 Νοε 2011 10:01:10 +0100