Logo Design byFlamingText.com
ΣΤΕΙΛΕ Π.Μ.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ CHAT
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
10-12-2011 έως 17-12-2013
134.981 επισκέπτες
Παρόντες χρήστες
1 χρήστης είναι συνδεδεμένος αυτήν την στιγμή:: 0 μέλη, 0 μη ορατοί και 1 επισκέπτης Κανένας
Περισσότεροι χρήστες υπό σύνδεση 228, στις Πεμ Φεβ 01, 2024 11:36 pm
Πρόσφατα Θέματα
» Προσλήψεις Αναπληρωτών 2017-18από Admin Τετ Οκτ 25, 2017 1:20 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Πεμ Απρ 27, 2017 6:29 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2017-18
από Admin Παρ Απρ 14, 2017 8:29 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών στην Ενισχυτική Διδασκαλία
από Admin Τρι Δεκ 13, 2016 4:36 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Δευ Οκτ 03, 2016 6:54 pm
» δίχρονα φωνήεντα
από Admin Τετ Ιουλ 06, 2016 4:19 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2015-16
από Admin Σαβ Απρ 09, 2016 2:45 pm
» μετάφραση στα αρχαία
από coniecit Κυρ Ιαν 31, 2016 6:35 pm
Διευθύνσεις Διεύθυνσης και Γραφείων (Χάρτης περιοχής)
Διεύθυνση | Γραφείο | Σχολεία | Πόλη | Διεύθυνση | Ταχ.Κωδ. | Τηλέφωνο 1 | Τηλέφωνο 2 | Φαξ |
ΛΕΣΒΟΥ | 236 | Μυτιλήνη | Γ. Μούρα 10 | 811 00 | 22510-48240 | 22510-48271 | 22510-48268 | |
1ο Γραφείο | 334 | Λήμνος | Μύρινα | 814 00 | 22540-22309 | |||
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης | 342 | Μυτιλήνη | Ξενοφώντος 6 | 811 00 | 22510-46670 | |||
Φυσικής Αγωγής | Μυτιλήνη | Γ. Μούρα 10 | 811 00 | 22510-48178 |
Στοιχεία περιοχών
Περιοχή | Δήμος | Οικισμός |
Απόσταση | Μόρια | Γραφείο | Γυμνάσια | Λύκεια | ΕΠΑΛ | ΕΠΑΣ | ΕΕΕΕΚ | ΣΔΕ | Πληθυσμός | Υψόμετρο |
ΛΕΣΒΟΣ Α' 3301 | |||||||||||||
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 0 | 4 | Δ | 5+1εσ+1π+1μ | 4+Τεσ+1π+1μ | 2+1εσ | 1 | 1 | 1 | 27.247 | 20 | |
ΜΟΡΙΑ | 6 | 5 | Δ | 1 | 1.207 | 30 | |||||||
ΠΑΜΦΙΛΑ | 9 | 5 | Δ | 1 | 1 | 1.247 | 35 | ||||||
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ | 13 | 1 | 912 | 50 | ||||||||
ΛΕΣΒΟΣ Β' 3302 | |||||||||||||
ΜΟΥΔΡΟΥ | ΜΟΥΔΡΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | -24 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.039 | 10 | ||||
ΡΕΠΑΝΙΔΙ | -24 | 1 | 354 | 30 | |||||||||
ΜΥΡΙΝΑΣ | ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ | -1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.107 | 10 | ||||
ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ | ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙ ΛΗΜΝΟΥ | -12 | 10 | 1 | 1 | 210 | 20 | ||||||
ΛΕΣΒΟΣ Γ' 3303 | |||||||||||||
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 40 | 7 | Δ | 1 | 2.268 | 100 | ||||||
ΑΓΙΑΣΟΥ | ΑΓΙΑΣΟΣ | 27 | 6 | Δ | 1 | 1 | 1 | 2.498 | 450 | ||||
ΓΕΡΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΣ | 24 | 6 | Δ | 1 | 1 | 1 | 1.405 | 90 | ||||
ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ | ΕΡΕΣΣΟΣ | 88 | 11 | Δ | 1 | 1.097 | 60 | ||||||
ΑΝΤΙΣΣΑ | 76 | 10 | Δ | 1 | 1 | 900 | 280 | ||||||
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ | ΙΠΠΕΙΟΣ | 17 | 6 | Δ | 1 | 1 | 854 | 20 | |||||
ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΚΑΛΛΟΝΗ | 40 | 7 | Δ | 1 | 1 | 1 | 1.732 | 10 | ||||
ΑΓΡΑ | 68 | 10 | Δ | 1 | Τ | 990 | 360 | ||||||
ΦΙΛΙΑ | 50 | 8 | Δ | 1 | 636 | 310 | |||||||
ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ | 37 | 7 | Δ | 1 | 1 | 1.156 | 140 | |||||
ΠΕΤΡΑΣ | ΠΕΤΡΑ | 55 | 8 | Δ | 1 | 1 | 1.246 | 5 | |||||
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ΠΛΩΜΑΡΙ | 42 | 7 | Δ | 1 | 1 | 1 | 3.377 | 20 | ||||
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ | 45 | 7 | Δ | 1 | 1 | 2.763 | 100 | |||||
ΛΕΣΒΟΣ Δ' 3304 | |||||||||||||
ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | -1 | 12 | 1 | 1 | Τ | 371 | 20 |
Τελευταία αναθεώρηση: 20 Νοε 2011 10:01:10 +0100