
Logo Design byFlamingText.com

ΣΤΕΙΛΕ Π.Μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ CHAT

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
10-12-2011 έως 17-12-2013
134.981 επισκέπτες
Παρόντες χρήστες
7 χρήστες είναι συνδεδεμένοι αυτήν την στιγμή:: 0 μέλη, 0 μη ορατοί και 7 επισκέπτες Κανένας
Περισσότεροι χρήστες υπό σύνδεση 186, στις Τετ Σεπ 17, 2014 8:53 pm
Πρόσφατα Θέματα
» Προσλήψεις Αναπληρωτών 2017-18από Admin Τετ Οκτ 25, 2017 1:20 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Πεμ Απρ 27, 2017 6:29 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2017-18
από Admin Παρ Απρ 14, 2017 8:29 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών στην Ενισχυτική Διδασκαλία
από Admin Τρι Δεκ 13, 2016 4:36 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Δευ Οκτ 03, 2016 6:54 pm
» δίχρονα φωνήεντα
από Admin Τετ Ιουλ 06, 2016 4:19 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2015-16
από Admin Σαβ Απρ 09, 2016 2:45 pm
» μετάφραση στα αρχαία
από coniecit Κυρ Ιαν 31, 2016 6:35 pm
Διευθύνσεις Διεύθυνσης και Γραφείων (Χάρτης περιοχής)
Διεύθυνση | Γραφείο | Σχολεία | Πόλη | Διεύθυνση | Ταχ.Κωδ. | Τηλέφωνο 1 | Τηλέφωνο 2 | Φαξ |
ΑΘΗΝΩΝ Α' | 201 | Αθήνα | Κηφισίας 16 | 115 26 | 210-5240118 | 210-5247262 | 210-5241160 | |
1ο Αθήνας | 202 | Αθήνα | Κηφισίας 16 | 115 26 | 210-5224051 | 210-5224041 | 210-5222003 | |
2ο Αθήνας | 203 | Αθήνα | Κηφισίας 16 | 115 26 | 210-5241473 | 210-5237440 | 210-5223344 | |
3ο Αθήνας | 204 | Αθήνα | Κηφισίας 16 | 115 26 | 210-5227531 | 210-5224972 | 210-5221879 | |
4ο Αθήνας | 205 | Αθήνα | Κηφισίας 16 | 115 26 | 210-5227627 | 210-5228471 | 210-5242187 | |
5ο Αθήνας | 206 | Αθήνα | Κηφισίας 16 | 115 26 | 210-7770983 | 210-5245054 | 210-5226487 | |
6ο Αθήνας | 207 | Αθήνα | Κηφισίας 16 | 115 26 | 210-5232674 | 210-5231906 | 210-5245910 | |
7ο Αθήνας | 208 | Αθήνα | Κηφισίας 16 | 115 26 | 210-5226275 | 210-5226415 | 210-5248933 | |
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης | 209 | Αθήνα | Σταδίου 43 | 105 59 | 210-3213697 | 210-3213647 | 210-3213604 | |
Φυσικής Αγωγής | Αθήνα | Γ' Σεπτεμβρίου 11 | 104 32 | 210-5238724 | 210-5235551 | 210-5239225 |
Στοιχεία περιοχών
Περιοχή | Πόλη | Απόσταση | Μόρια | Γραφείο | Γυμνάσια | Λύκεια | ΕΠΑΛ | ΕΠΑΣ | ΕΕΕΕΚ | ΣΔΕ | Πληθυσμός | Υψόμετρο |
ΑΘΗΝΑ Α' 6101 | ||||||||||||
ΑΘΗΝΑ | 0 | 1 | Δ | 57+6εσ+3π+1ε | 52+6εσ+1π+1ε | 7+2εσ | 1 | 745.514 | 70 | |||
ΒΥΡΩΝΑΣ | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 61.102 | 120 | |||||
ΓΑΛΑΤΣΙ | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 58.042 | 160 | |||
ΔΑΦΝΗ | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 23.674 | 80 | ||||
ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 76.115 | 130 | |||
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 75.904 | 150 | ||
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26.419 | 130 | ||
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2+1εσ | 1 | 24.112 | 110 | |||
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10.112 | 100 | |||||
ΤΑΥΡΟΣ | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1+1εσ | 14.963 | 15 | ||||
ΥΜΗΤΤΟΣ | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11.139 | 130 |
Τελευταία αναθεώρηση: 22 Ιουλ 2011 08:17:56 +0200