Logo Design byFlamingText.com
ΣΤΕΙΛΕ Π.Μ.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ CHAT
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
10-12-2011 έως 17-12-2013
134.981 επισκέπτες
Παρόντες χρήστες
2 χρήστες είναι συνδεδεμένοι αυτήν την στιγμή:: 0 μέλη, 0 μη ορατοί και 2 επισκέπτες :: 1 μηχανή αναζήτησηςΚανένας
Περισσότεροι χρήστες υπό σύνδεση 228, στις Πεμ Φεβ 01, 2024 11:36 pm
Πρόσφατα Θέματα
» Προσλήψεις Αναπληρωτών 2017-18από Admin Τετ Οκτ 25, 2017 1:20 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Πεμ Απρ 27, 2017 6:29 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2017-18
από Admin Παρ Απρ 14, 2017 8:29 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών στην Ενισχυτική Διδασκαλία
από Admin Τρι Δεκ 13, 2016 4:36 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Δευ Οκτ 03, 2016 6:54 pm
» δίχρονα φωνήεντα
από Admin Τετ Ιουλ 06, 2016 4:19 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2015-16
από Admin Σαβ Απρ 09, 2016 2:45 pm
» μετάφραση στα αρχαία
από coniecit Κυρ Ιαν 31, 2016 6:35 pm
Διευθύνσεις Διεύθυνσης και Γραφείων (Χάρτης περιοχής)
Διεύθυνση | Γραφείο | Σχολεία | Πόλη | Διεύθυνση | Ταχ.Κωδ. | Τηλέφωνο 1 | Τηλέφωνο 2 | Φαξ |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 273 | Χαλκίδα | Κριεζή 16 | 341 00 | 22210-22421 | 22210-82668 | 22210-75235 | |
1ο Γρ. Χαλκίδας | 274 | Χαλκίδα | Κριεζή 16 | 341 00 | 22210-87988 | 22210-83988 | ||
2ο Γρ. Ευβοίας | Ιστιαία | Δημαρχείο | 342 00 | 22263-50041 | 22260-55856 | 22260-54627 | ||
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης | 341 | Χαλκίδα | Κριεζή 16 | 341 00 | 22210-80811 | 22210-80877 | ||
Φυσικής Αγωγής | Χαλκίδα | Κριεζή 16 | 341 00 | 22210-86585 | 22210-22056 |
Στοιχεία περιοχών
Περιοχή | Δήμος | Οικισμός | Απόσταση | Μόρια | Γραφείο | Γυμνάσια | Λύκεια | ΕΠΑΛ | ΕΠΑΣ | ΕΕΕΕΚ | ΣΔΕ | Πληθυσμός | Υψόμετρο |
ΕΥΒΟΙΑ Α' 1201 | |||||||||||||
ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ | ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ | 31 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4.141 | 10 | |||||
ΓΥΜΝΟ | 39 | 5 | 1 | 1 | 2.021 | 140 | |||||||
ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | ΔΡΟΣΙΑ | 5 | 2 | 1 | 1 | 4.007 | 30 | ||||||
ΑΥΛΙΔΟΣ | ΒΑΘΥ | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.546 | 25 | |||||
ΔΙΡΦΥΩΝ | ΣΤΕΝΗ | 33 | 5 | 1 | 0 | 691 | 440 | ||||||
ΚΑΘΕΝΟΙ | 24 | 5 | Δ | 1 | 637 | 230 | |||||||
ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΕΡΕΤΡΙΑ | 22 | 3 | 1 | 1 | Τ | 3.156 | 5 | |||||
ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΒΑΣΙΛΙΚΟ | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.504 | 20 | |||||
ΝΕΑ ΛΑΜΨΑΚΟΣ | 6 | 2 | 1 | 1 | 1.944 | 10 | |||||||
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΨΑΧΝΑ | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.766 | 20 | ||||
ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 30 | 5 | 1 | 0 | 917 | 160 | |||||||
ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.646 | 10 | ||||
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΧΑΛΚΙΔΑ | 0 | 1 | Δ | 6+1εσ | 3+1εσ | 2+1εσ+1ε | 1+1ε | 53.584 | 10 | |||
ΚΑΝΗΘΟΣ | 1 | 1 | Δ | 1 | 1 | ||||||||
ΕΥΒΟΙΑ Β' 1202 | |||||||||||||
ΑΙΔΗΨΟΥ | ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | 108 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2.719 | 15 | |||||
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ | ΓΟΥΒΕΣ | 116 | 8 | 2 | 1 | Τ | 488 | 60 | |||||
ΕΛΥΜΝΙΩΝ | ΛΙΜΝΗ | 85 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2.083 | 20 | |||||
ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΙΣΤΙΑΙΑ | 130 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.125 | 35 | ||||
ΚΗΡΕΩΣ | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 58 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.955 | 20 | ||||
ΠΡΟΚΟΠΙ | 50 | 7 | 2 | 1 | 1.111 | 70 | |||||||
ΝΗΛΕΩΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 74 | 8 | 2 | 1 | Τ | 884 | 280 | |||||
ΩΡΕΩΝ | ΩΡΕΟΙ | 136 | 6 | 2 | 1 | 1.293 | 10 | ||||||
ΕΥΒΟΙΑ Γ' 1203 | |||||||||||||
ΑΥΛΩΝΑΣ | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 69 | 6 | 1 | 1 | 1 | 761 | 80 | |||||
ΔΥΣΤΙΩΝ | ΚΡΙΕΖΑ | 59 | 6 | 1 | 1 | 733 | 110 | ||||||
ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 78 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 658 | 150 | ||||
ΚΥΜΗΣ | ΚΥΜΗ | 88 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3.037 | 200 | |||||
ΣΚΥΡΟΥ | ΣΚΥΡΟΣ | -1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1.748 | 90 | |||||
ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ | ΑΛΙΒΕΡΙ | 47 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.140 | 20 | ||
ΕΥΒΟΙΑ Δ' 1204 | |||||||||||||
ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 128 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.960 | 20 | ||||
ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | ΜΑΡΜΑΡΙ | 121 | 7 | 1 | 1 | 1.006 | 10 | ||||||
ΣΤΥΡΑΙΩΝ | ΣΤΥΡΑ | 97 | 9 | 1 | 1 | Τ | 432 | 140 | |||||
ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ | 77 | 8 | 1 | 1? | 159 | 140 |
Τελευταία αναθεώρηση: 22 Ιουλ 2011 08:24:22 +0200