
Logo Design byFlamingText.com

ΣΤΕΙΛΕ Π.Μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ CHAT

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
10-12-2011 έως 17-12-2013
134.981 επισκέπτες
Παρόντες χρήστες
7 χρήστες είναι συνδεδεμένοι αυτήν την στιγμή:: 0 μέλη, 0 μη ορατοί και 7 επισκέπτες Κανένας
Περισσότεροι χρήστες υπό σύνδεση 186, στις Τετ Σεπ 17, 2014 8:53 pm
Πρόσφατα Θέματα
» Προσλήψεις Αναπληρωτών 2017-18από Admin Τετ Οκτ 25, 2017 1:20 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Πεμ Απρ 27, 2017 6:29 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2017-18
από Admin Παρ Απρ 14, 2017 8:29 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών στην Ενισχυτική Διδασκαλία
από Admin Τρι Δεκ 13, 2016 4:36 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Δευ Οκτ 03, 2016 6:54 pm
» δίχρονα φωνήεντα
από Admin Τετ Ιουλ 06, 2016 4:19 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2015-16
από Admin Σαβ Απρ 09, 2016 2:45 pm
» μετάφραση στα αρχαία
από coniecit Κυρ Ιαν 31, 2016 6:35 pm
Διευθύνσεις Διεύθυνσης και Γραφείων (Χάρτης περιοχής)
Διεύθυνση | Γραφείο | Σχολεία | Πόλη | Διεύθυνση | Ταχ.Κωδ. | Τηλέφωνο 1 | Τηλέφωνο 2 | Φαξ |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 297 | Βέροια | Μουμόγλου 1 | 591 00 | 23310-78900 | 23310-64110 | 23310-29323 | |
1ο Γρ. Ημαθίας | 298 | Αλεξάνδρεια | Αλ. Παπάγου 28 | 593 00 | 23330-22266 | 23330-53036 | ||
2ο Γρ. Ημαθίας | 347 | Νάουσα | Παπαγιώργη 5 | 592 00 | 23320-28018 | 23320-52204 | ||
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης | 2 | Βέροια | Μουμόγλου 1 | 591 00 | 23310-78940 | 23310-78947 | ||
Φυσικής Αγωγής | Βέροια | Μουμόγλου 1 | 591 00 | 23310-78935 | 23310-78936 |
Στοιχεία περιοχών
Περιοχή | Δήμος | Οικισμός | Απόσταση | Μόρια | Γρεαφείο | Γυμνάσια | Λύκεια | ΕΠΑΛ | ΕΠΑΣ | ΕΕΕΕΚ | ΣΔΕ | Πληθυσμός | Υψόμετρο |
ΗΜΑΘΙΑ Α' 1601 | |||||||||||||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ | 6 | 2 | Δ | 1 | 1 | 4.788 | 35 | |||||
ΒΕΡΟΙΑΣ | ΒΕΡΟΙΑ | 0 | 2 | Δ | 6+1εσ+1μ | 4 | 1+1εσ | 1 | 1 | 42.794 | 130 | ||
ΗΜΑΘΙΑ Β' 1602 | |||||||||||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 26 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.229 | 10 | ||
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ | ΚΑΒΑΣΙΛΑ | 15 | 3 | 1 | 1 | 742 | 17 | ||||||
ΒΕΡΓΙΝΑΣ | ΒΕΡΓΙΝΑ | 13 | 3 | Δ | 1 | 1.246 | 120 | ||||||
ΜΕΛΙΚΗΣ | ΜΕΛΙΚΗ | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3.102 | 40 | |||||
ΠΛΑΤΕΩΣ | ΠΛΑΤΥ | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2.299 | 10 | |||||
ΚΟΡΥΦΗ | 34 | 5 | 1 | 1 | 1.544 | 10 | |||||||
ΤΡΙΚΑΛΑ | 40 | 5 | 1 | 1 | 1.710 | 10 | |||||||
ΗΜΑΘΙΑ Γ' 1603 | |||||||||||||
ΑΝΘΕΜΙΩΝ | ΚΟΠΑΝΟΣ | 14 | 3 | 2 | 1 | 2.144 | 80 | ||||||
ΜΑΡΙΝΑ | 22 | 6 | 2 | 0 | 1.076 | 140 | |||||||
ΕΠΙΣΚΟΠΗ | 20 | 5 | 2 | 1 | 1.916 | 80 | |||||||
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ | 25 | 5 | 2 | 1 | Τ | 1.707 | 25 | |||||
ΝΑΟΥΣΑΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.870 | 360 | |
ΗΜΑΘΙΑ Δ' 1604 | |||||||||||||
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ | ΡΙΖΩΜΑΤΑ | 28 | 9 | Δ | 1 | Τ | 1.150 | 600 |
Τελευταία αναθεώρηση: 22 Ιουλ 2011 08:41:47 +0200