
Logo Design byFlamingText.com

ΣΤΕΙΛΕ Π.Μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ CHAT

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
10-12-2011 έως 17-12-2013
134.981 επισκέπτες
Παρόντες χρήστες
4 χρήστες είναι συνδεδεμένοι αυτήν την στιγμή:: 0 μέλη, 0 μη ορατοί και 4 επισκέπτες Κανένας
Περισσότεροι χρήστες υπό σύνδεση 186, στις Τετ Σεπ 17, 2014 8:53 pm
Πρόσφατα Θέματα
» Προσλήψεις Αναπληρωτών 2017-18από Admin Τετ Οκτ 25, 2017 1:20 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Πεμ Απρ 27, 2017 6:29 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2017-18
από Admin Παρ Απρ 14, 2017 8:29 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών στην Ενισχυτική Διδασκαλία
από Admin Τρι Δεκ 13, 2016 4:36 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Δευ Οκτ 03, 2016 6:54 pm
» δίχρονα φωνήεντα
από Admin Τετ Ιουλ 06, 2016 4:19 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2015-16
από Admin Σαβ Απρ 09, 2016 2:45 pm
» μετάφραση στα αρχαία
από coniecit Κυρ Ιαν 31, 2016 6:35 pm
Διευθύνσεις Διεύθυνσης και Γραφείων (Χάρτης περιοχής)
Διεύθυνση | Γραφείο | Σχολεία | Πόλη | Διεύθυνση | Ταχ.Κωδ. | Τηλέφωνο 1 | Τηλέφωνο 2 | Φαξ |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 267 | Ιωάννινα | Διοικητήριο | 451 10 | 26510-35486 | 26510-70680 | 26510-26297 | |
1ο Γραφείο Ιωαννίνων | 268 | Ιωάννινα | Διοικητήριο | 451 10 | 26510-32829 | 2510-54440 | 2510-28664 | |
2ο Γραφείο | 2 | Ιωάννινα | Διοικητήριο | 451 10 | 26510-24931 | 2510-54430 | ||
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης | 2 | Ιωάννινα | Διοικητήριο | 451 10 | 26510-65245 | 2510-54450 | 26510-65245 | |
Φυσικής Αγωγής | Ιωάννινα | Γ. Καλούδη 19 | 451 10 | 26510-24846 | 2510-28432 | 2510-24837 |
Στοιχεία περιοχών
Περιοχή | Δήμος | Οικισμός | Απόσταση | Μόρια | Γραφείο | Γυμνάσια | Λύκεια | ΕΠΑΛ | ΕΠΑΣ | ΕΕΕΕΚ | ΣΔΕ | Πληθυσμός | Υψόμετρο |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ Α' 2001 | |||||||||||||
ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ | 3 | 1 | Δ | 1 | 1 | 5.815 | 490 | |||||
ΕΚΑΛΗΣ | ΚΑΡΥΕΣ | 18 | 3 | 1 | 1 | 753 | 610 | ||||||
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 0 | 1 | Δ | 11+1εσ+1π+1μ* | 7 | 4+1εσ+1ε | 1 | 1 | 1 | 61.629 | 480 | |
ΣΤΑΥΡΑΚΙ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.199 | 520 | |||||||
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ | ΠΕΔΙΝΗ | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.755 | 480 | |||||
ΜΠΙΖΑΝΙ | 10 | 3 | 1 | 1 | 313 | 590 | |||||||
ΠΑΝΜΒΩΤΙΔΟΣ | ΚΑΤΣΙΚΑ | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.871 | 490 | |||||
ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ | 13 | 3 | 1 | 1 | 668 | 490 | |||||||
ΚΟΥΤΣΕΛΙΟ | 11 | 3 | 1 | 1 | 1.118 | 560 | |||||||
ΛΟΓΓΑΔΕΣ | 12 | 3 | 1 | 1 | 874 | 520 | |||||||
ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ | ΕΛΕΟΥΣΑ | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.805 | 500 | |||||
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΠΕΡΑΜΑ | 5 | 2 | 1 | 1 | 2.693 | 470 | ||||||
ΙΩΑΝΝΙΝΑ Β' 2002 | |||||||||||||
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑ | 35 | 4 | 1 | 1 | 457 | 550 | ||||||
ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ | 44 | 5 | 1 | 1 | 756 | 400 | ||||||
ΖΙΤΣΑΣ | ΖΙΤΣΑ | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 879 | 680 | |||||
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ | ΔΟΛΙΑΝΑ | 41 | 5 | 1 | 1+1μ* | Τ+1μ | 660 | 520 | |||||
ΜΟΛΟΣΣΩΝ | ΚΟΥΡΕΝΤΑ | 48 | 5 | 1 | 1 | 204 | 390 | ||||||
ΒΡΟΣΥΝΑ | 55 | 6 | 1 | 1 | 1 | 167 | 100 | ||||||
ΙΩΑΝΝΙΝΑ Γ' 2003 | |||||||||||||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΜΗΛΙΩΤΑΔΕΣ | 27 | 5 | 1 | 0 | 225 | 540 | ||||||
ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ | 59 | 8 | 1 | 0 | 1.040 | 650 | ||||||
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ | ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ | 57 | 8 | 1 | 1 | 0 | 751 | 700 | |||||
ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ | ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ | 46 | 8 | 1 | 1 | 0 | 397 | 540 | |||||
ΣΙΣΤΡΟΥΝΙΟ | 63 | 8 | 1 | Π | 310 | 440 | |||||||
ΕΓΝΑΤΙΑΣ | ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ | 43 | 8 | 1 | 1 | Τ | 511 | 920 | |||||
ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΩΝ | ΚΑΛΕΝΤΖΙ | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 362 | 620 | |||||
ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΚΟΝΙΤΣΑ | 57 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.871 | 600 | ||||
ΣΕΛΛΩΝ | ΤΥΡΙΑ ΜΠΑΟΥΣΙΟΙ | 40 | 8 | 1 | 0 | 93 | 360 | ||||||
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΕΣ | 34 | 8 | 1 | 1 | 237 | 1000 | ||||||
ΙΩΑΝΝΙΝΑ Δ' 2004 | |||||||||||||
ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ | ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ | 99 | 10 | 1 | 0 | 141 | 900 | ||||||
ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΜΕΤΣΟΒΟ | 54 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.195 | 1160 | ||||
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΠΡΑΜΑΝΤΑ | 65 | 10 | 1 | 1 | Τ | 1.455 | 820 | |||||
ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ | ΠΩΓΩΝΙΑΝΗ | 67 | 9 | 1 | 1 | 583 | 840 | ||||||
ΤΥΜΦΗΣ | ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ | 41 | 9 | 1 | 0 | 0 | 488 | 1080 |
Τελευταία αναθεώρηση: 20 Νοε 2011 10:01:10 +0100