
Logo Design byFlamingText.com

ΣΤΕΙΛΕ Π.Μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ CHAT

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
10-12-2011 έως 17-12-2013
134.981 επισκέπτες
Παρόντες χρήστες
4 χρήστες είναι συνδεδεμένοι αυτήν την στιγμή:: 0 μέλη, 0 μη ορατοί και 4 επισκέπτες Κανένας
Περισσότεροι χρήστες υπό σύνδεση 186, στις Τετ Σεπ 17, 2014 8:53 pm
Πρόσφατα Θέματα
» Προσλήψεις Αναπληρωτών 2017-18από Admin Τετ Οκτ 25, 2017 1:20 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Πεμ Απρ 27, 2017 6:29 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2017-18
από Admin Παρ Απρ 14, 2017 8:29 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών στην Ενισχυτική Διδασκαλία
από Admin Τρι Δεκ 13, 2016 4:36 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Δευ Οκτ 03, 2016 6:54 pm
» δίχρονα φωνήεντα
από Admin Τετ Ιουλ 06, 2016 4:19 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2015-16
από Admin Σαβ Απρ 09, 2016 2:45 pm
» μετάφραση στα αρχαία
από coniecit Κυρ Ιαν 31, 2016 6:35 pm
Διευθύνσεις Διεύθυνσης και Γραφείων (Χάρτης περιοχής)
Διεύθυνση | Γραφείο | Σχολεία | Πόλη | Διεύθυνση | Ταχ.Κωδ. | Τηλέφωνο 1 | Τηλέφωνο 2 | Φαξ |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 263 | Μεσολόγγι | Κύπρου 20 | 302 00 | 26310-22318 | 26310-26298 | 26310-24895 | |
1ο Αιτωλοακαρνανίας | 264 | Αγρίνιο | Καρατζή 23 | 301 00 | 26410-30115 | 26410-30110 | 26410-20365 | |
2ο Αιτωλοακαρνανίας | 265 | Αμφιλοχία | Λεωφ. Ν. Στράτου | 305 00 | 26420-23910 | 26420-23915 | 26420-23916 | |
3ο Αιτωλοακαρνανίας | 2 | Μεσολόγγι | Βεΐκου & Ι. Ρωγών | 302 00 | 26310-55037 | 26310-55076 | 26310-55039 | |
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης | 336 | Μεσολόγγι | Μακρυκώστα 15 | 302 00 | 26310-51158 | 26310-51159 | 26310-27250 | |
Φυσικής Αγωγής | Μεσολόγγι | Πλ. Κέννεντυ | 302 00 | 26310-51643 |
Στοιχεία περιοχών
Περιοχή | Δήμος | Οικισμός | Απόσταση | Μόρια | Γραφείο | Γυμνάσια | Λύκεια | ΕΠΑΛ | ΕΠΑΣ | ΕΕΕΕΚ | ΣΔΕ | Πληθυσμός | Υψόμετρο |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Α' 0101 | |||||||||||||
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | ΑΙΤΩΛΙΚΟ | 12 | 4 | Δ | 1 | 1 | 4.312 | 4 | |||||
ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | ΑΝΤΙΡΡΙΟ | 37 | 4 | Δ | 1 | 1.064 | 4 | ||||||
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 0 | 3 | Δ | 2+1εσ | 2 | 1 | 1 | 12.225 | 3 | |||
ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ | 10 | 4 | Δ | 1 | 1 | 1.683 | 15 | ||||||
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 46 | 3 | Δ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12.924 | 15 | ||
ΟΙΝΙΑΔΩΝ | ΝΕΟΧΩΡΙ | 21 | 4 | Δ | 1 | 3.208 | 10 | ||||||
ΓΟΥΡΙΑ | 24 | 5 | Δ | 1 | 1.071 | 15 | |||||||
ΚΑΤΟΧΗ | 23 | 4 | Δ | 1 | 1 | 2.890 | 20 | ||||||
ΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΠΛΑΤΑΝΟΣ | 99 | 10 | Δ | 0 | 324 | 30 | ||||||
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Β' 0102 | |||||||||||||
ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 37 | 2 | 1 | 8+1εσ+1μ+1ε | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 42.390 | 90 | |
ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.616 | 120 | ||||||
ΚΑΛΥΒΙΑ | 48 | 3 | 1 | 1 | 1.101 | 30 | |||||||
ΚΑΜΑΡΟΥΛΑ | 42 | 3 | 1 | 0 | 559 | 170 | |||||||
ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ (ΠΑΠΑΔΑΤΕΣ) | 25 | 4 | 1 | 1 | 1.410 | 90 | ||||||
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ | 27 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.849 | 100 | ||||||
ΘΕΣΤΙΕΩΝ | ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.991 | 55 | |||||
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ | 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.022 | 67 | ||||||
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | ΓΑΒΑΛΟΥ | 35 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.386 | 70 | |||||
ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥ | 47 | 6 | 1 | 0 | 690 | 80 | |||||||
ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ (ΡΟΥΣΕΪΚΑ) | 43 | 3 | 1 | 1 | 1.356 | 90 | ||||||
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 34 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.269 | 70 | |||||
ΣΤΡΑΤΟΥ | ΛΕΠΕΝΟΥ | 72 | 4 | 2 | 1 | 2.227 | 200 | ||||||
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Γ' 0103 | |||||||||||||
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | 78 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.119 | 10 | ||||
ΛΟΥΤΡΟ (Κρίκελλος) | 92 | 6 | 2 | 1 | 1.325 | 300 | |||||||
ΣΑΡΔΗΝΙΑ | 84 | 6 | 2 | 0 | 1.029 | 80 | |||||||
ΜΕΔΕΩΝΑΣ | ΚΑΤΟΥΝΑ | 77 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2.331 | 340 | |||||
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Δ' 0104 | |||||||||||||
ΑΛΥΖΙΑΣ | ΚΑΝΔΥΛΑ | 97 | 9 | 2 | 1 | Τ | 1.266 | 80 | |||||
ΜΥΤΙΚΑΣ | 73 | 9 | 2 | 1 | 1 | 858 | 5 | ||||||
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ | ΒΟΝΙΤΣΑ | 115 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.840 | 10 | ||||
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 114 | 6 | 2 | 1 | 1.418 | 300 | |||||||
ΑΣΤΑΚΟΥ | ΑΣΤΑΚΟΣ | 49 | 6 | Δ | 1 | 1 | 2.538 | 10 | |||||
ΜΑΧΑΙΡΑΣ | 75 | 8 | 2 | 1 | 420 | 150 | |||||||
ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑ | 43 | 6 | 1 | 1 | 888 | 120 | |||||||
ΘΕΡΜΟΥ | ΘΕΡΜΟ | 55 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1.898 | 360 | |||||
ΙΝΑΧΟΥ | ΕΜΠΕΣΟΣ | 108 | 10 | 2 | 1 | 1 | 488 | 300 | |||||
ΜΑΛΕΣΙΑΔΑ ΝΕΑ | 110 | 8 | 2 | 0 | 395 | 180 | |||||||
ΚΕΚΡΟΠΙΑΣ | ΠΑΛΑΙΡΟΣ | 93 | 7 | 2 | 1 | Τ | 2.474 | 20 | |||||
ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ | ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ (ΑΝΩ) | 76 | 9 | 1 | 1 | 1 | 159 | 860 | |||||
ΦΥΤΕΙΩΝ | ΦΥΤΕΙΕΣ | 64 | 5 | 2 | 1 | Τ | 1.577 | 380 |
Τελευταία αναθεώρηση: 20 Νοε 2011 10:01:09 +0100