
Logo Design byFlamingText.com

ΣΤΕΙΛΕ Π.Μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ CHAT

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
10-12-2011 έως 17-12-2013
134.981 επισκέπτες
Παρόντες χρήστες
3 χρήστες είναι συνδεδεμένοι αυτήν την στιγμή:: 0 μέλη, 0 μη ορατοί και 3 επισκέπτες Κανένας
Περισσότεροι χρήστες υπό σύνδεση 186, στις Τετ Σεπ 17, 2014 8:53 pm
Πρόσφατα Θέματα
» Προσλήψεις Αναπληρωτών 2017-18από Admin Τετ Οκτ 25, 2017 1:20 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Πεμ Απρ 27, 2017 6:29 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2017-18
από Admin Παρ Απρ 14, 2017 8:29 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών στην Ενισχυτική Διδασκαλία
από Admin Τρι Δεκ 13, 2016 4:36 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Δευ Οκτ 03, 2016 6:54 pm
» δίχρονα φωνήεντα
από Admin Τετ Ιουλ 06, 2016 4:19 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2015-16
από Admin Σαβ Απρ 09, 2016 2:45 pm
» μετάφραση στα αρχαία
από coniecit Κυρ Ιαν 31, 2016 6:35 pm
Διευθύνσεις Διεύθυνσης και Γραφείων (Χάρτης περιοχής)
Διεύθυνση | Γραφείο | Σχολεία | Πόλη | Διεύθυνση | Ταχ.Κωδ. | Τηλέφωνο 1 | Τηλέφωνο 2 | Φαξ |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 291 | Κοζάνη | Διοικητήριο | 501 00 | 24610-34470 | 24610-41746 | 24610-28332 | |
1ο Πτολεμαΐδας | 292 | Πτολεμαΐδα | Βασ. Σοφίας 23 | 502 00 | 24630-54073 | 24630-28814 | 24630-80455 | |
2ο Κοζάνης | 332 | Κοζάνη | Διοικητήριο | 501 00 | 24610-67252 | 24610-26279 | ||
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης | 337 | Κοζάνη | Διοικητήριο | 501 00 | 24610-30545 | |||
Φυσικής Αγωγής | Κοζάνη | Διοικητήριο | 501 00 | 24610-35935 |
Στοιχεία περιοχών
Περιοχή | Δήμος | Οικισμός | Απόσταση | Μόρια | Γραφείο | Γυμνάσια | Λύκεια | ΕΠΑΛ | ΕΠΑΣ | ΕΕΕΕΚ | ΣΔΕ | Πληθυσμός | Υψόμετρο |
ΚΟΖΑΝΗ Α' 2701 | |||||||||||||
ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗ | 0 | 3 | Δ | 7+1εσ+1π+1ε | 4+Τ | 2+1εσ | 1 | 1 | 1 | 35.242 | 710 | |
ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ | 12 | 4 | Δ | 1 | 1282 | 20 | |||||||
ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ | 14 | 5 | Δ | 1 | 424 | 700 | |||||||
ΧΑΡΑΥΓΗ (ΝΕΑ) | 20 | 1 | ; | 1209 | 730 | ||||||||
ΚΟΖΑΝΗ Β' 2702 | |||||||||||||
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 29 | 5 | 1 | 5+1μ | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.679 | 600 | ||
ΓΑΛΑΤΕΙΑ | 38 | 7 | 1 | 0 | 530 | 650 | |||||||
ΠΕΡΔΙΚΑ | 35 | 6 | 1 | 1 | 1.854 | 595 | |||||||
ΚΟΖΑΝΗ Γ' 2703 | |||||||||||||
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 39 | 7 | Δ | 0 | 810 | 670 | ||||||
ΑΙΑΝΗΣ | ΑΙΑΝΗ | 22 | 6 | Δ | 1 | Τ | 2.074 | 460 | |||||
ΑΣΚΙΟΥ | ΓΑΛΑΤΙΝΗ | 38 | 8 | Δ | 1 | 2.092 | 1010 | ||||||
ΕΡΑΤΥΡΑ | 43 | 8 | Δ | 0 | 0 | 1.406 | 780 | ||||||
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ | 34 | 7 | Δ | 1 | 1 | 3.437 | 420 | |||||
ΒΕΡΜΙΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | 35 | 7 | 1 | 1 | 962 | 630 | ||||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ | ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ | 15 | 6 | 1 | 1 | Τ | 1.316 | 710 | |||||
ΕΛΙΜΕΙΑΣ | ΚΡΟΚΟΣ | 5 | 4 | Δ | 1 | 2.946 | 600 | ||||||
ΑΝΩ ΚΩΜΗ | 9 | 4 | Δ | 0 | 1.533 | 450 | |||||||
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ | ΚΛΕΙΤΟΣ | 15 | 7 | 1 | 0 | 1.289 | 705 | ||||||
ΚΑΠΝΟΧΩΡΙ | 23 | 6 | Δ | 1 | 357 | 680 | |||||||
ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ | ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ | 48 | 9 | Δ | 0 | Τ? | 853 | 670 | |||||
ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | ΑΝΑΡΡΑΧΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | 42 | 7 | 1 | 1 | Τ | 1.150 | 710 | |||||
ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | ΛΙΒΑΔΕΡΟ | 53 | 9 | Δ | 1 | Τ | 1.645 | 980 | |||||
ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 52 | 7 | Δ | 1 | 1 | 2.301 | 670 | |||||
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ | 89 | 10 | Δ | 1 | Τ | 633 | 1040 | |||||
ΣΕΡΒΙΩΝ | ΣΕΡΒΙΑ | 28 | 6 | Δ | 1 | 1 | 1 | 3.290 | 430 | ||||
ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ | 15 | 6 | Δ | 0 | 652 | 420 | |||||||
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΣΙΑΤΙΣΤΑ | 30 | 6 | Δ | 1+1μ | 1 | 1 | 5.642 | 920 | ||||
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | ΤΣΟΤΥΛΙ | 61 | 9 | Δ | 1 | 0 | 1.596 | 840 |
Τελευταία αναθεώρηση: 20 Νοε 2011 10:01:10 +0100