Logo Design byFlamingText.com
ΣΤΕΙΛΕ Π.Μ.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ CHAT
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
10-12-2011 έως 17-12-2013
134.981 επισκέπτες
Παρόντες χρήστες
17 χρήστες είναι συνδεδεμένοι αυτήν την στιγμή:: 0 μέλη, 0 μη ορατοί και 17 επισκέπτες Κανένας
Περισσότεροι χρήστες υπό σύνδεση 228, στις Πεμ Φεβ 01, 2024 11:36 pm
Πρόσφατα Θέματα
» Προσλήψεις Αναπληρωτών 2017-18από Admin Τετ Οκτ 25, 2017 1:20 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Πεμ Απρ 27, 2017 6:29 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2017-18
από Admin Παρ Απρ 14, 2017 8:29 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών στην Ενισχυτική Διδασκαλία
από Admin Τρι Δεκ 13, 2016 4:36 pm
» Αιτήσεις αναπληρωτών 2016-17
από Admin Δευ Οκτ 03, 2016 6:54 pm
» δίχρονα φωνήεντα
από Admin Τετ Ιουλ 06, 2016 4:19 pm
» Προσλήψεις αναπληρωτών 2015-16
από Admin Σαβ Απρ 09, 2016 2:45 pm
» μετάφραση στα αρχαία
από coniecit Κυρ Ιαν 31, 2016 6:35 pm
Aριθμός αιτήσεων φιλολόγων για συνταξιοδότηση
3 απαντήσεις
Σελίδα 1 από 1
Aριθμός αιτήσεων φιλολόγων για συνταξιοδότηση
Aθήνα Α΄ | |||
Αθήνα Β΄ | |||
Αθήνα Γ | 82 | ||
Αθήνα Δ΄ | |||
Ανατολική Αττική | |||
Βέροια | 10 | ||
Βοιωτία | 8 | ||
Δυτική Αττική | |||
Έβρος | 7 | ||
Ημαθία | 10 | ||
Θεσσαλονίκη Ανατολική | 52 | ||
Θεσσαλονίκη Δυτική | 35 | 54 | |
Ιωάννινα | 20 | ||
Καβάλα | 12 | ||
Καρδίτσα | 12 | ||
Κιλκίς | 2 | ||
Κόρινθος | 10 | ||
Λακωνία | 4 | ||
Λάρισα | 41 | ||
Πειραιάς | |||
Πρέβεζα | 10 | ||
Τρίκαλα | 7 | ||
Φθιώτιδα | 20 | ||
Φλώρινα | 4 | ||
Χίος | 6 | ||
355 |
germanos- Αριθμός μηνυμάτων : 123
Ημερομηνία εγγραφής : 14/11/2011
Αριθμός αιτήσεων φιλολόγων συνταξιοδότησης
Αιτήσεις για συνταξιοδότηση Στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Aθήνα Α΄ Αθήνα Β΄ Αθήνα Γ 82 Αθήνα Δ΄ Ανατολική Αττική Βέροια 10 Βοιωτία 8 Δυτική Αττική Έβρος 7 Ημαθία 10 Θεσσαλονίκη Ανατολική 52 Θεσσαλονίκη Δυτική 35 54 Ιωάννινα 20 Καβάλα 12 Καρδίτσα 12 Κιλκίς 2 Κόρινθος 10 Λακωνία 4 Λάρισα 41 Πειραιάς Πρέβεζα 10 Τρίκαλα 7 Φθιώτιδα 20 Φλώρινα 4 Χίος 6 355
germanos- Αριθμός μηνυμάτων : 123
Ημερομηνία εγγραφής : 14/11/2011
Απ: Aριθμός αιτήσεων φιλολόγων για συνταξιοδότηση
Αιτήσεις για συνταξιοδότηση | Oριστικοί πίνακες | Διάθεση ΠΥΣΔΕ | |||
Aθήνα Α΄ | |||||
Αθήνα Β΄ | |||||
Αθήνα Γ | 82 | 65 | |||
Αθήνα Δ΄ | |||||
Ανατολική Αττική | |||||
Βέροια | 10 | ||||
Βοιωτία | 8 | ||||
Δυτική Αττική | |||||
Έβρος | 7 | ||||
Ημαθία | 10 | 5 | |||
Θεσσαλονίκη Ανατολική | 52 | ||||
Θεσσαλονίκη Δυτική | 35 | 54 | |||
Ιωάννινα | 20 | 23 | |||
Καβάλα | 12 | ||||
Καρδίτσα | 12 | ||||
Κιλκίς | 2 | ||||
Κόρινθος | 10 | ||||
Λακωνία | 4 | ||||
Λάρισα | 41 | 30 | |||
Πειραιάς | |||||
Πρέβεζα | 10 | ||||
Τρίκαλα | 7 | ||||
Φθιώτιδα | 20 | ||||
Φλώρινα | 4 | ||||
Χίος | 6 | ||||
355 | 123 |
germanos- Αριθμός μηνυμάτων : 123
Ημερομηνία εγγραφής : 14/11/2011
Απ: Aριθμός αιτήσεων φιλολόγων για συνταξιοδότηση
Αιτήσεις για συνταξιοδότηση | Oριστικοί πίνακες | Διάθεση ΠΥΣΔΕ | |||
Aθήνα Α΄ | |||||
Αθήνα Β΄ | |||||
Αθήνα Γ | 82 | 65 | |||
Αθήνα Δ΄ | |||||
Ανατολική Αττική | |||||
Βέροια | 10 | ||||
Βοιωτία | 8 | ||||
Δράμα | 22 | ||||
Δυτική Αττική | |||||
Έβρος | 7 | ||||
Ημαθία | 10 | 5 | |||
Θεσσαλονίκη Ανατολική | 52 | ||||
Θεσσαλονίκη Δυτική | 35 | 54 | |||
Ιωάννινα | 20 | 23 | |||
Καβάλα | 12 | ||||
Καρδίτσα | 12 | ||||
Κιλκίς | 2 | ||||
Κόρινθος | 10 | ||||
Λακωνία | 4 | 7 | |||
Λάρισα | 41 | 30 | |||
Πειραιάς | |||||
Πρέβεζα | 10 | ||||
Τρίκαλα | 7 | ||||
Φθιώτιδα | 20 | ||||
Φλώρινα | 4 | ||||
Χίος | 6 | ||||
355 | 152 |
germanos- Αριθμός μηνυμάτων : 123
Ημερομηνία εγγραφής : 14/11/2011
Απ: Aριθμός αιτήσεων φιλολόγων για συνταξιοδότηση
Αιτήσεις για συνταξιοδότηση | Oριστικοί πίνακες | Διάθεση ΠΥΣΔΕ | |||
Aθήνα Α΄ | |||||
Αθήνα Β΄ | |||||
Αθήνα Γ | 82 | 63 | |||
Αθήνα Δ΄ | |||||
Ανατολική Αττική | |||||
Βέροια | 10 | ||||
Βοιωτία | 8 | 7 | |||
Δράμα | 22 | ||||
Δυτική Αττική | |||||
Έβρος | 7 | ||||
Ημαθία | 10 | 5 | |||
Θεσσαλονίκη Ανατολική | 52 | ||||
Θεσσαλονίκη Δυτική | 35 | 54 | |||
Ιωάννινα | 20 | 23 | |||
Καβάλα | 12 | ||||
Καρδίτσα | 12 | ||||
Κιλκίς | 2 | ||||
Κόρινθος | 10 | ||||
Λακωνία | 4 | 7 | |||
Λάρισα | 41 | 30 | |||
Πειραιάς | |||||
Πρέβεζα | 10 | ||||
Τρίκαλα | 7 | ||||
Φθιώτιδα | 20 | ||||
Φλώρινα | 4 | ||||
Χίος | 6 | ||||
355 | 157 |
germanos- Αριθμός μηνυμάτων : 123
Ημερομηνία εγγραφής : 14/11/2011
Απ: Aριθμός αιτήσεων φιλολόγων για συνταξιοδότηση
τις συνταξ/δεις δράμας και λακωνίας τις βάλατε στις "διαθέση πυσδε"; γιατί;
tns- Αριθμός μηνυμάτων : 10
Ημερομηνία εγγραφής : 28/11/2011
Απ: Aριθμός αιτήσεων φιλολόγων για συνταξιοδότηση
ΌΧΙ TNS ΔΕΝ τις βάλαμε στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ απλώς δεν φαίνονται καλά στον πίνακα. Μπορείς να δεις εδώ το αρχείο.
https://www.facebook.com/download/1487135088186648/%CE%91%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7.xlsx
https://www.facebook.com/download/1487135088186648/%CE%91%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7.xlsx
germanos- Αριθμός μηνυμάτων : 123
Ημερομηνία εγγραφής : 14/11/2011
Απ: Aριθμός αιτήσεων φιλολόγων για συνταξιοδότηση
Αιτήσεις για συνταξιοδότηση | Oριστικοί πίνακες | Διάθεση ΠΥΣΔΕ | ||
Aθήνα Α΄ | ||||
Αθήνα Β΄ | ||||
Αθήνα Γ | 82 | 63 | ||
Αθήνα Δ΄ | ||||
Ανατολική Αττική | ||||
Βέροια | 10 | |||
Βοιωτία | 8 | 7 | ||
Δράμα | 22 | |||
Δυτική Αττική | ||||
Έβρος | 7 | |||
Ημαθία | 10 | 5 | ||
Θεσσαλονίκη Ανατολική | 52 | |||
Θεσσαλονίκη Δυτική | 35 | 54 | ||
Ιωάννινα | 20 | 23 | ||
Καβάλα | 12 | |||
Καρδίτσα | 12 | 13 | ||
Κιλκίς | 2 | |||
Κόρινθος | 10 | |||
Λακωνία | 4 | 7 | ||
Λάρισα | 41 | 30 | ||
Πειραιάς | ||||
Πρέβεζα | 10 | |||
Τρίκαλα | 7 | |||
Φθιώτιδα | 20 | |||
Φλώρινα | 4 | |||
Χίος | 6 | |||
355 | 170 | |||
germanos- Αριθμός μηνυμάτων : 123
Ημερομηνία εγγραφής : 14/11/2011
Απ: Aριθμός αιτήσεων φιλολόγων για συνταξιοδότηση
Αιτήσεις για συνταξιοδότηση | Oριστικοί πίνακες | Διάθεση ΠΥΣΔΕ | |
Aθήνα Α΄ | |||
Αθήνα Β΄ | |||
Αθήνα Γ | 82 | 63 | |
Αθήνα Δ΄ | |||
Ανατολική Αττική | |||
Βέροια | 10 | ||
Βοιωτία | 8 | 7 | |
Δράμα | 22 | ||
Δυτική Αττική | |||
Έβρος | 7 | ||
Ημαθία | 10 | 5 | |
Θεσσαλονίκη Ανατολική | 52 | ||
Θεσσαλονίκη Δυτική | 35 | 54 | |
Ιωάννινα | 20 | 23 | |
Καβάλα | 12 | ||
Καρδίτσα | 12 | 13 | |
Κιλκίς | 2 | ||
Κόρινθος | 10 | ||
Λακωνία | 4 | 7 | |
Λάρισα | 41 | 30 | |
Πειραιάς | |||
Πιερία | 6 | ||
Πρέβεζα | 10 | ||
Τρίκαλα | 7 | ||
Φθιώτιδα | 20 | ||
Φλώρινα | 4 | ||
Χίος | 6 | ||
355 | 176 |
germanos- Αριθμός μηνυμάτων : 123
Ημερομηνία εγγραφής : 14/11/2011
Απ: Aριθμός αιτήσεων φιλολόγων για συνταξιοδότηση
Αιτήσεις για συνταξιοδότηση | Oριστικοί πίνακες | Διάθεση ΠΥΣΔΕ | |
Aθήνα Α΄ | |||
Αθήνα Β΄ | |||
Αθήνα Γ | 82 | 63 | |
Αθήνα Δ΄ | |||
Ανατολική Αττική | |||
Βέροια | 10 | ||
Βοιωτία | 8 | 7 | |
Δράμα | 22 | ||
Δυτική Αττική | |||
Έβρος | 7 | ||
Ημαθία | 10 | 5 | |
Θεσσαλονίκη Ανατολική | 52 | ||
Θεσσαλονίκη Δυτική | 35 | 54 | |
Ιωάννινα | 20 | 23 | |
Καβάλα | 12 | ||
Καρδίτσα | 12 | 13 | |
Κιλκίς | 2 | ||
Κόρινθος | 10 | ||
Κυκλάδες | 5 | ||
Λακωνία | 4 | 7 | |
Λάρισα | 41 | 30 | |
Πειραιάς | |||
Πιερία | 6 | ||
Πρέβεζα | 10 | ||
Τρίκαλα | 7 | ||
Φθιώτιδα | 20 | ||
Φλώρινα | 4 | ||
Χίος | 6 | ||
Σύνολο | 355 | 181 |
germanos- Αριθμός μηνυμάτων : 123
Ημερομηνία εγγραφής : 14/11/2011
Απ: Aριθμός αιτήσεων φιλολόγων για συνταξιοδότηση
Aθήνα Α΄ | |||
Αθήνα Β΄ | |||
Αθήνα Γ | 82 | 63 | |
Αθήνα Δ΄ | |||
Αιτωλοακαρνανία | 11 | ||
Ανατολική Αττική | |||
Βέροια | 10 | ||
Βοιωτία | 8 | 7 | |
Δράμα | 22 | ||
Δυτική Αττική | |||
Έβρος | 7 | ||
Ημαθία | 10 | 5 | |
Ηράκλειο | 36 | ||
Θεσσαλονίκη Ανατολική | 52 | ||
Θεσσαλονίκη Δυτική | 35 | 54 | |
Ιωάννινα | 20 | 23 | |
Καβάλα | 12 | ||
Καρδίτσα | 12 | 13 | |
Κιλκίς | 2 | ||
Κόρινθος | 10 | ||
Κυκλάδες | 5 | ||
Λακωνία | 4 | 7 | |
Λάρισα | 41 | 30 | |
Πειραιάς | |||
Πιερία | 6 | ||
Πρέβεζα | 10 | ||
Τρίκαλα | 7 | ||
Φθιώτιδα | 20 | ||
Φλώρινα | 4 | ||
Χίος | 6 | ||
Σύνολο | 355 | 228 |
germanos- Αριθμός μηνυμάτων : 123
Ημερομηνία εγγραφής : 14/11/2011
Απ: Aριθμός αιτήσεων φιλολόγων για συνταξιοδότηση
Αιτήσεις για συνταξιοδότηση | Oριστικοί πίνακες | Διάθεση ΠΥΣΔΕ | |
Aθήνα Α΄ | |||
Αθήνα Β΄ | 38 | ||
Αθήνα Γ | 82 | 63 | |
Αθήνα Δ΄ | |||
Αιτωλοακαρνανία | 11 | ||
Ανατολική Αττική | |||
Βέροια | 10 | ||
Βοιωτία | 8 | 7 | |
Δράμα | 22 | ||
Δυτική Αττική | |||
Έβρος | 7 | ||
Ημαθία | 10 | 5 | |
Ηράκλειο | 36 | ||
Θεσσαλονίκη Ανατολική | 52 | 45 | |
Θεσσαλονίκη Δυτική | 35 | 23 | 54 |
Ιωάννινα | 20 | 23 | |
Καβάλα | 12 | ||
Καρδίτσα | 12 | 13 | |
Κιλκίς | 2 | ||
Κόρινθος | 10 | ||
Κυκλάδες | 5 | ||
Λακωνία | 4 | 7 | |
Λάρισα | 41 | 30 | |
Πάτρα | 20 | ||
Πειραιάς | |||
Πιερία | 6 | ||
Πρέβεζα | 10 | ||
Τρίκαλα | 7 | ||
Φθιώτιδα | 20 | ||
Φλώρινα | 4 | ||
Χίος | 6 | ||
Σύνολο | 355 | 354 |
germanos- Αριθμός μηνυμάτων : 123
Ημερομηνία εγγραφής : 14/11/2011
Απ: Aριθμός αιτήσεων φιλολόγων για συνταξιοδότηση
Αιτήσεις για συνταξιοδότηση | Oριστικοί πίνακες | Διάθεση ΠΥΣΔΕ | |
Aθήνα Α΄ | |||
Αθήνα Β΄ | 38 | ||
Αθήνα Γ | 82 | 63 | |
Αθήνα Δ΄ | |||
Αιτωλοακαρνανία | 12 | ||
Ανατολική Αττική | |||
Βέροια | 10 | ||
Βοιωτία | 8 | 7 | |
Δράμα | 22 | ||
Δυτική Αττική | |||
Έβρος | 7 | ||
Ημαθία | 10 | 5 | |
Ηράκλειο | 36 | ||
Θεσσαλονίκη Ανατολική | 52 | 45 | |
Θεσσαλονίκη Δυτική | 35 | 23 | 54 |
Ιωάννινα | 20 | 23 | |
Καβάλα | 12 | ||
Καρδίτσα | 12 | 13 | |
Κιλκίς | 2 | ||
Κόρινθος | 10 | ||
Κυκλάδες | 5 | ||
Λακωνία | 4 | 7 | |
Λάρισα | 41 | 30 | |
Πάτρα | 20 | ||
Πειραιάς | |||
Πιερία | 6 | ||
Πρέβεζα | 10 | ||
Τρίκαλα | 7 | ||
Φθιώτιδα | 20 | ||
Φλώρινα | 4 | ||
Χίος | 6 | ||
Σύνολο | 355 | 355 |
germanos- Αριθμός μηνυμάτων : 123
Ημερομηνία εγγραφής : 14/11/2011
Απ: Aριθμός αιτήσεων φιλολόγων για συνταξιοδότηση
Αιτήσεις για συνταξιοδότηση | Oριστικοί πίνακες | Διάθεση ΠΥΣΔΕ | |
Aθήνα Α΄ | |||
Αθήνα Β΄ | 38 | ||
Αθήνα Γ | 82 | 63 | |
Αθήνα Δ΄ | |||
Αιτωλοακαρνανία | 12 | ||
Ανατολική Αττική | |||
Αργολίδα | |||
Αρκαδία | |||
Άρτα | |||
Αχαῒα | |||
Βέροια | 10 | ||
Βοιωτία | 8 | 7 | |
Γρεβενά | |||
Δράμα | 22 | ||
Δυτική Αττική | |||
Δωδεκάννησα | |||
Έβρος | 7 | ||
Εύβοια | |||
Ευρυτανία | |||
Ζάκυνθος | |||
Ηλεία | |||
Ημαθία | 10 | 5 | |
Ηράκλειο | 36 | ||
Θεσπρωτία | |||
Θεσσαλονίκη Α΄ | 52 | 45 | |
Θεσσαλονίκη Β΄ | 35 | 23 | 54 |
Ιωάννινα | 20 | 23 | |
Καβάλα | 12 | ||
Καρδίτσα | 12 | 13 | |
Καστοριά | |||
Κέρκυρα | |||
Κεφαλληνία | |||
Κιλκίς | 2 | ||
Κοζάνη | |||
Κόρινθος | 10 | ||
Κυκλάδες | 5 | ||
Λακωνία | 4 | 7 | |
Λάρισα | 41 | 30 | |
Λασιθίου | |||
Λέσβος | |||
Λευκάδα | |||
Μαγνησία | |||
Μεσσηνία | |||
Ξάνθη | |||
Πάτρα | 20 | ||
Πειραιάς | |||
Πέλλας | |||
Πιερία | 6 | ||
Πρέβεζα | 10 | ||
Ρέθυμνο | |||
Ροδόπη | |||
Σάμος | |||
Σερρών | |||
Τρίκαλα | 7 | ||
Φθιώτιδα | 20 | ||
Φλώρινα | 4 | ||
Φωκίδα | |||
Χαλκιδικής | |||
Χανιά | |||
Χίος | 6 | ||
Σύνολο | 355 | 355 | |
germanos- Αριθμός μηνυμάτων : 123
Ημερομηνία εγγραφής : 14/11/2011
Απ: Aριθμός αιτήσεων φιλολόγων για συνταξιοδότηση
Αιτήσεις για συνταξιοδότηση | Oριστικοί πίνακες | Διάθεση ΠΥΣΔΕ | |
Aθήνα Α΄ | |||
Αθήνα Β΄ | 38 | ||
Αθήνα Γ | 82 | 63 | |
Αθήνα Δ΄ | |||
Αιτωλοακαρνανία | 12 | ||
Ανατολική Αττική | |||
Αργολίδα | |||
Αρκαδία | |||
Άρτα | |||
Αχαῒα | |||
Βοιωτία | 8 | 7 | |
Γρεβενά | |||
Δράμα | 22 | ||
Δυτική Αττική | |||
Δωδεκάννησα | |||
Έβρος | 7 | ||
Εύβοια | |||
Ευρυτανία | |||
Ζάκυνθος | |||
Ηλεία | |||
Ημαθία | 10 | 5 | |
Ηράκλειο | 36 | ||
Θεσπρωτία | |||
Θεσσαλονίκη Α΄ | 52 | 45 | |
Θεσσαλονίκη Β΄ | 35 | 23 | 54 |
Ιωάννινα | 20 | 23 | |
Καβάλα | 12 | ||
Καρδίτσα | 12 | 13 | |
Καστοριά | |||
Κέρκυρα | |||
Κεφαλληνία | |||
Κιλκίς | 2 | ||
Κοζάνη | |||
Κόρινθος | 10 | ||
Κυκλάδες | 5 | ||
Λακωνία | 4 | 7 | |
Λάρισα | 41 | 30 | |
Λασιθίου | |||
Λέσβος | |||
Λευκάδα | |||
Μαγνησία | |||
Μεσσηνία | |||
Ξάνθη | |||
Πάτρα | 20 | ||
Πειραιάς | |||
Πέλλας | |||
Πιερία | 6 | ||
Πρέβεζα | 10 | ||
Ρέθυμνο | |||
Ροδόπη | |||
Σάμος | |||
Σερρών | |||
Τρίκαλα | 7 | ||
Φθιώτιδα | 20 | ||
Φλώρινα | 4 | ||
Φωκίδα | |||
Χαλκιδικής | |||
Χανιά | |||
Χίος | 6 | ||
Σύνολο | 355 | 355 | |
germanos- Αριθμός μηνυμάτων : 123
Ημερομηνία εγγραφής : 14/11/2011
Απ: Aριθμός αιτήσεων φιλολόγων για συνταξιοδότηση
Αιτήσεις για συνταξιοδότηση | Oριστικοί πίνακες | Διάθεση ΠΥΣΔΕ | |
Aθήνα Α΄ | |||
Αθήνα Β΄ | 38 | ||
Αθήνα Γ | 82 | 63 | |
Αθήνα Δ΄ | 44 | ||
Αιτωλοακαρνανία | 12 | ||
Ανατολική Αττική | |||
Αργολίδα | |||
Αρκαδία | |||
Άρτα | |||
Αχαῒα | |||
Βοιωτία | 8 | 7 | |
Γρεβενά | |||
Δράμα | 22 | ||
Δυτική Αττική | |||
Δωδεκάννησα | |||
Έβρος | 7 | ||
Εύβοια | |||
Ευρυτανία | |||
Ζάκυνθος | |||
Ηλεία | |||
Ημαθία | 10 | 5 | |
Ηράκλειο | 36 | ||
Θεσπρωτία | |||
Θεσσαλονίκη Α΄ | 52 | 45 | |
Θεσσαλονίκη Β΄ | 35 | 23 | 54 |
Ιωάννινα | 20 | 23 | |
Καβάλα | 12 | ||
Καρδίτσα | 12 | 13 | |
Καστοριά | |||
Κέρκυρα | 5 | ||
Κεφαλληνία | |||
Κιλκίς | 2 | ||
Κοζάνη | |||
Κόρινθος | 10 | ||
Κυκλάδες | 5 | ||
Λακωνία | 4 | 7 | |
Λάρισα | 41 | 30 | |
Λασιθίου | |||
Λέσβος | 4 | ||
Λευκάδα | 1 | ||
Μαγνησία | |||
Μεσσηνία | |||
Ξάνθη | |||
Πάτρα | 20 | ||
Πειραιάς | |||
Πέλλας | |||
Πιερία | 6 | ||
Πρέβεζα | 10 | ||
Ρέθυμνο | |||
Ροδόπη | |||
Σάμος | |||
Σερρών | |||
Τρίκαλα | 7 | 5 | |
Φθιώτιδα | 20 | ||
Φλώρινα | 4 | ||
Φωκίδα | |||
Χαλκιδικής | |||
Χανιά | |||
Χίος | 6 | 3 | |
Σύνολο | 355 | 507 | |
germanos- Αριθμός μηνυμάτων : 123
Ημερομηνία εγγραφής : 14/11/2011
Απ: Aριθμός αιτήσεων φιλολόγων για συνταξιοδότηση
Αιτήσεις για συνταξιοδότηση | Oριστικοί πίνακες | Διάθεση ΠΥΣΔΕ | |
Aθήνα Α΄ | 83 | ||
Αθήνα Β΄ | 38 | ||
Αθήνα Γ | 82 | 63 | |
Αθήνα Δ΄ | 44 | ||
Αιτωλοακαρνανία | 12 | ||
Ανατολική Αττική | |||
Αργολίδα | |||
Αρκαδία | |||
Άρτα | |||
Αχαῒα | |||
Βοιωτία | 8 | 7 | |
Γρεβενά | |||
Δράμα | 22 | ||
Δυτική Αττική | |||
Δωδεκάννησα | |||
Έβρος | 7 | ||
Εύβοια | |||
Ευρυτανία | |||
Ζάκυνθος | |||
Ηλεία | |||
Ημαθία | 10 | 5 | |
Ηράκλειο | 36 | ||
Θεσπρωτία | |||
Θεσσαλονίκη Α΄ | 52 | 45 | |
Θεσσαλονίκη Β΄ | 35 | 23 | 54 |
Ιωάννινα | 20 | 23 | |
Καβάλα | 12 | ||
Καρδίτσα | 12 | 13 | |
Καστοριά | |||
Κέρκυρα | 5 | ||
Κεφαλληνία | |||
Κιλκίς | 2 | ||
Κοζάνη | 7 | ||
Κόρινθος | 10 | ||
Κυκλάδες | 5 | ||
Λακωνία | 4 | 7 | |
Λάρισα | 41 | 30 | |
Λασιθίου | |||
Λέσβος | 4 | ||
Λευκάδα | 1 | ||
Μαγνησία | |||
Μεσσηνία | 18 | ||
Ξάνθη | |||
Πάτρα | 20 | ||
Πειραιάς | |||
Πέλλας | |||
Πιερία | 6 | ||
Πρέβεζα | 10 | ||
Ρέθυμνο | |||
Ροδόπη | 1 | ||
Σάμος | |||
Σερρών | |||
Τρίκαλα | 7 | 5 | |
Φθιώτιδα | 20 | ||
Φλώρινα | 4 | ||
Φωκίδα | |||
Χαλκιδικής | |||
Χανιά | |||
Χίος | 6 | 3 | |
Σύνολο | 355 | 616 | |
germanos- Αριθμός μηνυμάτων : 123
Ημερομηνία εγγραφής : 14/11/2011
Απ: Aριθμός αιτήσεων φιλολόγων για συνταξιοδότηση
Αιτήσεις για συνταξιοδότηση | Oριστικοί πίνακες | Διάθεση ΠΥΣΔΕ | |
Aθήνα Α΄ | 83 | ||
Αθήνα Β΄ | 38 | ||
Αθήνα Γ | 82 | 63 | |
Αθήνα Δ΄ | 44 | ||
Αιτωλοακαρνανία | 12 | ||
Ανατολική Αττική | |||
Αργολίδα | |||
Αρκαδία | |||
Άρτα | |||
Αχαῒα | |||
Βοιωτία | 8 | 7 | |
Γρεβενά | |||
Δράμα | 22 | ||
Δυτική Αττική | |||
Δωδεκάννησα | |||
Έβρος | 7 | ||
Εύβοια | |||
Ευρυτανία | |||
Ζάκυνθος | |||
Ηλεία | |||
Ημαθία | 10 | 5 | |
Ηράκλειο | 36 | ||
Θεσπρωτία | |||
Θεσσαλονίκη Α΄ | 52 | 45 | |
Θεσσαλονίκη Β΄ | 35 | 23 | 54 |
Ιωάννινα | 20 | 23 | |
Καβάλα | 12 | ||
Καρδίτσα | 12 | 13 | |
Καστοριά | |||
Κέρκυρα | 5 | ||
Κεφαλληνία | |||
Κιλκίς | 2 | ||
Κοζάνη | 7 | ||
Κόρινθος | 10 | ||
Κυκλάδες | 5 | ||
Λακωνία | 4 | 7 | |
Λάρισα | 41 | 30 | |
Λασιθίου | |||
Λέσβος | 4 | ||
Λευκάδα | 1 | ||
Μαγνησία | |||
Μεσσηνία | 18 | ||
Ξάνθη | |||
Πάτρα | 20 | ||
Πειραιάς | |||
Πέλλας | |||
Πιερία | 6 | ||
Πρέβεζα | 10 | ||
Ρέθυμνο | |||
Ροδόπη | 1 | ||
Σάμος | |||
Σερρών | |||
Τρίκαλα | 7 | 5 | |
Φθιώτιδα | 20 | ||
Φλώρινα | 4 | ||
Φωκίδα | |||
Χαλκιδική | 7 | ||
Χανιά | |||
Χίος | 6 | 3 | |
Σύνολο | 355 | 623 | |
germanos- Αριθμός μηνυμάτων : 123
Ημερομηνία εγγραφής : 14/11/2011
Απ: Aριθμός αιτήσεων φιλολόγων για συνταξιοδότηση
Αιτήσεις για συνταξιοδότηση | Oριστικοί πίνακες | Διάθεση ΠΥΣΔΕ | |
Aθήνα Α΄ | 83 | ||
Αθήνα Β΄ | 38 | ||
Αθήνα Γ | 82 | 63 | |
Αθήνα Δ΄ | 44 | ||
Αιτωλοακαρνανία | 12 | ||
Ανατολική Αττική | |||
Αργολίδα | |||
Αρκαδία | |||
Άρτα | |||
Αχαῒα | |||
Βοιωτία | 8 | 7 | |
Γρεβενά | |||
Δράμα | 22 | ||
Δυτική Αττική | |||
Δωδεκάννησα | |||
Έβρος | 7 | ||
Εύβοια | |||
Ευρυτανία | |||
Ζάκυνθος | |||
Ηλεία | |||
Ημαθία | 10 | 5 | |
Ηράκλειο | 36 | ||
Θεσπρωτία | |||
Θεσσαλονίκη Α΄ | 52 | 45 | |
Θεσσαλονίκη Β΄ | 35 | 23 | 54 |
Ιωάννινα | 20 | 23 | |
Καβάλα | 12 | ||
Καρδίτσα | 12 | 13 | |
Καστοριά | |||
Κέρκυρα | 5 | ||
Κεφαλληνία | |||
Κιλκίς | 2 | ||
Κοζάνη | 7 | ||
Κόρινθος | 10 | ||
Κυκλάδες | 5 | ||
Λακωνία | 4 | 7 | |
Λάρισα | 41 | 30 | |
Λασιθίου | |||
Λέσβος | 4 | ||
Λευκάδα | 1 | ||
Μαγνησία | |||
Μεσσηνία | 18 | ||
Ξάνθη | |||
Πάτρα | 20 | ||
Πειραιάς | |||
Πέλλας | |||
Πιερία | 6 | ||
Πρέβεζα | 10 | ||
Ρέθυμνο | |||
Ροδόπη | 1 | ||
Σάμος | |||
Σερρών | |||
Τρίκαλα | 7 | 5 | |
Φθιώτιδα | 20 | ||
Φλώρινα | 4 | ||
Φωκίδα | |||
Χαλκιδική | 7 | ||
Χανιά | |||
Χίος | 6 | 3 | |
Σύνολο | 355 | 623 | |
germanos- Αριθμός μηνυμάτων : 123
Ημερομηνία εγγραφής : 14/11/2011
Απ: Aριθμός αιτήσεων φιλολόγων για συνταξιοδότηση
Αιτήσεις για συνταξιοδότηση | Oριστικοί πίνακες | Διάθεση ΠΥΣΔΕ | |
Aθήνα Α΄ | 83 | ||
Αθήνα Β΄ | 38 | ||
Αθήνα Γ | 82 | 63 | |
Αθήνα Δ΄ | 44 | ||
Αιτωλοακαρνανία | 12 | ||
